Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Aug-2026 22:33:09 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 000815507 mi 1787443436Sat, 22-Aug-2026 19:03:56 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000857533 mi 1787423887Sat, 22-Aug-2026 13:38:07 CDT map
7 km SSW of Canton, North Carolina 2.0 001370851 mi 1787397843Sat, 22-Aug-2026 06:24:03 CDT map
32 km NNE of Mentone, Texas 2.0 000785487 mi 1787394029Sat, 22-Aug-2026 05:20:29 CDT map
10 km ESE of San Mateo, New Mexico 4.1 001270789 mi 1787393953Sat, 22-Aug-2026 05:19:13 CDT map
10 km WNW of Resaca, Georgia 2.4 001150715 mi 1787388855Sat, 22-Aug-2026 03:54:15 CDT map
14 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000649403 mi 1787379555Sat, 22-Aug-2026 01:19:15 CDT map
7 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.4 000359223 mi 1787342437Fri, 21-Aug-2026 15:00:37 CDT map
8 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 000545339 mi 1787341066Fri, 21-Aug-2026 14:37:46 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000858533 mi 1787315707Fri, 21-Aug-2026 07:35:07 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000869540 mi 1787314963Fri, 21-Aug-2026 07:22:43 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000858533 mi 1787305215Fri, 21-Aug-2026 04:40:15 CDT map
15 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.4 000763474 mi 1787302050Fri, 21-Aug-2026 03:47:30 CDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 000673418 mi 1787293563Fri, 21-Aug-2026 01:26:03 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 000839521 mi 1787274281Thu, 20-Aug-2026 20:04:41 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000839521 mi 1787273508Thu, 20-Aug-2026 19:51:48 CDT map
11 km ENE of Falls City, Texas 2.0 000218136 mi 1787254391Thu, 20-Aug-2026 14:33:11 CDT map
20 km NNE of Fence Lake, New Mexico 2.9 001334829 mi 1787233006Thu, 20-Aug-2026 08:36:46 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000845525 mi 1787203073Thu, 20-Aug-2026 00:17:53 CDT map
6 km NW of Massac, Kentucky 2.5 001049652 mi 1787200516Wed, 19-Aug-2026 23:35:16 CDT map
28 km NE of Niños Héroes, Mexico 4.6 001346837 mi 1787169989Wed, 19-Aug-2026 15:06:29 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000760472 mi 1787155721Wed, 19-Aug-2026 11:08:41 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000759472 mi 1787134823Wed, 19-Aug-2026 05:20:23 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 000760472 mi 1787122865Wed, 19-Aug-2026 02:01:05 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000760472 mi 1787071324Tue, 18-Aug-2026 11:42:04 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 000760472 mi 1787070789Tue, 18-Aug-2026 11:33:09 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000326203 mi 1787060590Tue, 18-Aug-2026 08:43:10 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000325202 mi 1787059575Tue, 18-Aug-2026 08:26:15 CDT map
23 km W of Pueblitos, New Mexico 2.5 001194742 mi 1787033010Tue, 18-Aug-2026 01:03:30 CDT map
15 km WSW of Pueblitos, New Mexico 3.1 001185736 mi 1787024413Mon, 17-Aug-2026 22:40:13 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000858533 mi 1787024024Mon, 17-Aug-2026 22:33:44 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000857532 mi 1787023630Mon, 17-Aug-2026 22:27:10 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000857532 mi 1787023046Mon, 17-Aug-2026 22:17:26 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.2 000831516 mi 1787017551Mon, 17-Aug-2026 20:45:51 CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 000579360 mi 1786990650Mon, 17-Aug-2026 13:17:30 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000324201 mi 1786983033Mon, 17-Aug-2026 11:10:33 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000829515 mi 1786969070Mon, 17-Aug-2026 07:17:50 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.2 000827514 mi 1786960574Mon, 17-Aug-2026 04:56:14 CDT map
14 km NE of Fruita, Colorado 2.0 001588987 mi 1786952687Mon, 17-Aug-2026 02:44:47 CDT map
30 km ESE of Agua Prieta, Mexico 4.0 001305811 mi 1786874258Sun, 16-Aug-2026 04:57:38 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000864537 mi 1786855832Sat, 15-Aug-2026 23:50:32 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 000836519 mi 1786852540Sat, 15-Aug-2026 22:55:40 CDT map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.