Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 01-Aug-2026 20:04:31 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 533 mi | Sat, 01-Aug-2026 08:15:26 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 379 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:25:15 CDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 379 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 379 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:15:32 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 380 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 202 mi | Sat, 01-Aug-2026 04:12:08 CDT | map |
| 19 km SSE of Barstow, Texas | 2.0 | 465 mi | Sat, 01-Aug-2026 00:50:11 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 203 mi | Fri, 31-Jul-2026 17:49:57 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 534 mi | Fri, 31-Jul-2026 13:41:07 CDT | map |
| 29 km S of Malaga, New Mexico | 2.0 | 517 mi | Thu, 30-Jul-2026 15:36:10 CDT | map |
| 9 km SE of Big Spring, Texas | 2.1 | 377 mi | Thu, 30-Jul-2026 12:04:43 CDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 767 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:34:28 CDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 766 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:30:18 CDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 743 mi | Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 529 mi | Tue, 28-Jul-2026 14:48:54 CDT | map |
| 171 km ENE of Flagler Beach, Florida | 3.9 | 976 mi | Tue, 28-Jul-2026 12:12:54 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 521 mi | Tue, 28-Jul-2026 08:10:23 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 521 mi | Tue, 28-Jul-2026 05:23:15 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Tue, 28-Jul-2026 05:14:48 CDT | map |
| 17 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 418 mi | Tue, 28-Jul-2026 00:32:59 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 529 mi | Mon, 27-Jul-2026 21:55:15 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 529 mi | Mon, 27-Jul-2026 21:54:19 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 529 mi | Mon, 27-Jul-2026 21:52:51 CDT | map |
| 16 km SSW of Goldsmith, Texas | 3.5 | 438 mi | Mon, 27-Jul-2026 18:23:02 CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 517 mi | Mon, 27-Jul-2026 16:08:42 CDT | map |
| 14 km WSW of Socorro, New Mexico | 2.5 | 727 mi | Mon, 27-Jul-2026 11:21:16 CDT | map |
| 8 km W of Socorro, New Mexico | 2.6 | 725 mi | Mon, 27-Jul-2026 06:36:12 CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 475 mi | Mon, 27-Jul-2026 06:05:14 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 200 mi | Mon, 27-Jul-2026 02:52:12 CDT | map |
| 31 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 721 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:40:15 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 200 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:32:30 CDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 379 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:11:02 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 200 mi | Sun, 26-Jul-2026 23:34:12 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 530 mi | Sun, 26-Jul-2026 22:47:48 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Sun, 26-Jul-2026 20:26:01 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:53:43 CDT | map |
| 13 km S of Claude, Texas | 2.8 | 494 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:26:36 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 522 mi | Sun, 26-Jul-2026 06:52:50 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Sun, 26-Jul-2026 00:24:02 CDT | map |
| 5 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 398 mi | Sat, 25-Jul-2026 22:21:05 CDT | map |
| 47 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 539 mi | Sat, 25-Jul-2026 21:56:11 CDT | map |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




