Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 19-Sep-2026 08:02:41 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000876544 mi 1789820792Sat, 19-Sep-2026 07:26:32 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000859534 mi 1789803139Sat, 19-Sep-2026 02:32:19 CDT map
6 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.3 000560348 mi 1789801686Sat, 19-Sep-2026 02:08:06 CDT map
9 km SE of Foyil, Oklahoma 2.1 000750466 mi 1789766789Fri, 18-Sep-2026 16:26:29 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000860534 mi 1789711893Fri, 18-Sep-2026 01:11:33 CDT map
14 km SE of Ellsinore, Missouri 2.4 000933580 mi 1789680991Thu, 17-Sep-2026 16:36:31 CDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.7 000869540 mi 1789680483Thu, 17-Sep-2026 16:28:03 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000833517 mi 1789674226Thu, 17-Sep-2026 14:43:46 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000802498 mi 1789658923Thu, 17-Sep-2026 10:28:43 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 000802498 mi 1789657456Thu, 17-Sep-2026 10:04:16 CDT map
2 km S of Forest Park, Georgia 2.1 001165724 mi 1789653941Thu, 17-Sep-2026 09:05:41 CDT map
6 km NNW of Red Rock, Oklahoma 2.2 000776482 mi 1789652786Thu, 17-Sep-2026 08:46:26 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000861535 mi 1789647006Thu, 17-Sep-2026 07:10:06 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000860535 mi 1789637673Thu, 17-Sep-2026 04:34:33 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000817508 mi 1789613186Wed, 16-Sep-2026 21:46:26 CDT map
30 km SSE of Balmorhea, Texas 2.2 000762473 mi 1789606405Wed, 16-Sep-2026 19:53:25 CDT map
5 km SSW of Assaria, Kansas 2.9 001015631 mi 1789595457Wed, 16-Sep-2026 16:50:57 CDT map
15 km W of Eunice, New Mexico 2.3 000783487 mi 1789563207Wed, 16-Sep-2026 07:53:27 CDT map
2 km NNW of Las Nutrias, New Mexico 2.7 001169726 mi 1789506612Tue, 15-Sep-2026 16:10:12 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.6 000828514 mi 1789489664Tue, 15-Sep-2026 11:27:44 CDT map
50 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000872542 mi 1789477686Tue, 15-Sep-2026 08:08:06 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 3.3 000831516 mi 1789462109Tue, 15-Sep-2026 03:48:29 CDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000835519 mi 1789441011Mon, 14-Sep-2026 21:56:51 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 000802498 mi 1789412480Mon, 14-Sep-2026 14:01:20 CDT map
17 km SE of Forsan, Texas 2.0 000584363 mi 1789407442Mon, 14-Sep-2026 12:37:22 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000802498 mi 1789406495Mon, 14-Sep-2026 12:21:35 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 000802498 mi 1789406195Mon, 14-Sep-2026 12:16:35 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 000802498 mi 1789398451Mon, 14-Sep-2026 10:07:31 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 000802498 mi 1789398234Mon, 14-Sep-2026 10:03:54 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000802498 mi 1789397024Mon, 14-Sep-2026 09:43:44 CDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 000870541 mi 1789392605Mon, 14-Sep-2026 08:30:05 CDT map
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 001123698 mi 1789386478Mon, 14-Sep-2026 06:47:58 CDT map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 001560969 mi 1789376819Mon, 14-Sep-2026 04:06:59 CDT map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 001560969 mi 1789374713Mon, 14-Sep-2026 03:31:53 CDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.4 000802498 mi 1789368371Mon, 14-Sep-2026 01:46:11 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.6 000697433 mi 1789367190Mon, 14-Sep-2026 01:26:30 CDT map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 000814506 mi 1789335408Sun, 13-Sep-2026 16:36:48 CDT map
2 km NE of Brownington, Missouri 2.4 000978608 mi 1789316861Sun, 13-Sep-2026 11:27:41 CDT map
5 km NNE of Greenback, Tennessee 2.1 001278794 mi 1789315323Sun, 13-Sep-2026 11:02:03 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000858533 mi 1789294800Sun, 13-Sep-2026 05:20:00 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000858533 mi 1789290238Sun, 13-Sep-2026 04:03:58 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000858533 mi 1789282463Sun, 13-Sep-2026 01:54:23 CDT map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000852529 mi 1789261104Sat, 12-Sep-2026 19:58:24 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000832517 mi 1789248827Sat, 12-Sep-2026 16:33:47 CDT map

44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.