Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 25-Jan-2026 18:08:03 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 204 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:34:15 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 519 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 519 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 529 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST | map |
| 6 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 203 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:12:17 CST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 541 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 539 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 398 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 739 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST | map |
| 8 km E of Xochitepec, Mexico | 4.3 | 888 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:01:51 CST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 424 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 386 mi | Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST | map |
| 29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 725 mi | Fri, 23-Jan-2026 10:08:50 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 534 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:26:38 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 201 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:47:01 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:31:08 CST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 416 mi | Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 446 mi | Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 445 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 221 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 476 mi | Wed, 21-Jan-2026 16:52:32 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 200 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:18:45 CST | map |
| 7 km S of Zirándaro de los Chávez, Mexico | 4.7 | 842 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:02:25 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:35:52 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 529 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:34:25 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 529 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:30:54 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 529 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:30:48 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 529 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:23:03 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 529 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:20:14 CST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 534 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:51:55 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 201 mi | Tue, 20-Jan-2026 23:20:36 CST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 508 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:43:17 CST | map |
| 6 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 220 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:12:02 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 202 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:55:24 CST | map |
| 4 km WSW of Hilltop, Texas | 2.0 | 218 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:05:25 CST | map |
| 6 km ENE of Hilltop, Texas | 2.1 | 212 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:58:59 CST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 557 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 786 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 200 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:10:56 CST | map |
| 5 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.7 | 934 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST | map |
| 17 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico | 5.0 | 947 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:30:13 CST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 204 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 768 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 337 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST | map |
| 12 km SE of Fowlerton, Texas | 2.8 | 199 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:26:41 CST | map |
| 11 km SE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 199 mi | Mon, 19-Jan-2026 16:49:24 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 202 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:42:15 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 507 mi | Mon, 19-Jan-2026 09:45:53 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 507 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:49:31 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 202 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:17:20 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 203 mi | Mon, 19-Jan-2026 05:47:43 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 507 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:16:18 CST | map |
52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




