Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 11-Jun-2025 03:14:32 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km W of La Reforma, Mexico | 4.8 | 909 mi | Wed, 11-Jun-2025 02:10:15 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 525 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:32:11 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 538 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:07:56 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 525 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:50:51 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 526 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:44:28 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 526 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:30:26 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 525 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:43:30 CDT | map |
63 km NNE of Van Horn, Texas | 2.2 | 541 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:16:41 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 526 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:32:46 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 525 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:19:15 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 526 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:16:33 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 525 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:16:01 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 525 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:11:50 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 525 mi | Tue, 10-Jun-2025 09:03:47 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 525 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:18:32 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 525 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:17:20 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 529 mi | Tue, 10-Jun-2025 02:27:27 CDT | map |
8 km NE of Balmorhea, Texas | 3.1 | 481 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:36:42 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 526 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:35:59 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 527 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:08:41 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 519 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:03:48 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.7 | 525 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:02:43 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 532 mi | Mon, 09-Jun-2025 23:47:20 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 520 mi | Mon, 09-Jun-2025 22:25:23 CDT | map |
32 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 719 mi | Mon, 09-Jun-2025 20:11:40 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 520 mi | Mon, 09-Jun-2025 13:16:30 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 520 mi | Mon, 09-Jun-2025 11:50:05 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 519 mi | Mon, 09-Jun-2025 10:26:01 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 532 mi | Mon, 09-Jun-2025 04:07:37 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 531 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:58:03 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 528 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:31:47 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 528 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:25:03 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 526 mi | Sun, 08-Jun-2025 15:17:24 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 526 mi | Sun, 08-Jun-2025 14:13:37 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 526 mi | Sun, 08-Jun-2025 12:03:43 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 526 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:49:40 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 526 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:47:58 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 530 mi | Sun, 08-Jun-2025 00:56:01 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 531 mi | Sun, 08-Jun-2025 00:49:21 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 501 mi | Sat, 07-Jun-2025 22:57:33 CDT | map |
64 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 530 mi | Sat, 07-Jun-2025 22:18:12 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 535 mi | Sat, 07-Jun-2025 19:44:13 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 531 mi | Sat, 07-Jun-2025 16:58:46 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 530 mi | Sat, 07-Jun-2025 14:52:26 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 532 mi | Sat, 07-Jun-2025 11:48:17 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 531 mi | Sat, 07-Jun-2025 11:48:08 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 530 mi | Sat, 07-Jun-2025 09:51:02 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 531 mi | Sat, 07-Jun-2025 06:02:39 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 533 mi | Sat, 07-Jun-2025 02:30:43 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 520 mi | Sat, 07-Jun-2025 00:57:09 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 533 mi | Sat, 07-Jun-2025 00:38:07 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 534 mi | Fri, 06-Jun-2025 22:06:54 CDT | map |
9 km E of Pearsall, Texas | 2.6 | 201 mi | Fri, 06-Jun-2025 21:16:17 CDT | map |
7 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 594 mi | Fri, 06-Jun-2025 20:42:32 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 520 mi | Fri, 06-Jun-2025 19:32:24 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 529 mi | Fri, 06-Jun-2025 18:32:08 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 519 mi | Fri, 06-Jun-2025 17:29:40 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 520 mi | Fri, 06-Jun-2025 17:17:18 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 519 mi | Fri, 06-Jun-2025 16:51:42 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 519 mi | Fri, 06-Jun-2025 16:51:38 CDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 519 mi | Fri, 06-Jun-2025 16:13:06 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 519 mi | Fri, 06-Jun-2025 16:12:01 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 519 mi | Fri, 06-Jun-2025 12:17:24 CDT | map |
32 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 417 mi | Fri, 06-Jun-2025 05:23:17 CDT | map |
56 km NW of Ocampo, Mexico | 4.0 | 444 mi | Fri, 06-Jun-2025 01:37:48 CDT | map |
18 km NE of Tilden, Texas | 2.2 | 175 mi | Fri, 06-Jun-2025 01:02:30 CDT | map |
58 km NW of Ocampo, Mexico | 4.0 | 450 mi | Fri, 06-Jun-2025 01:00:19 CDT | map |
20 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 475 mi | Thu, 05-Jun-2025 22:27:22 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 520 mi | Thu, 05-Jun-2025 21:42:29 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 480 mi | Thu, 05-Jun-2025 18:39:02 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 479 mi | Thu, 05-Jun-2025 16:23:49 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 479 mi | Thu, 05-Jun-2025 15:26:14 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 478 mi | Thu, 05-Jun-2025 15:25:06 CDT | map |
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.1 | 540 mi | Thu, 05-Jun-2025 13:00:18 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 508 mi | Thu, 05-Jun-2025 12:10:18 CDT | map |
12 km NW of Tigerville, South Carolina | 2.2 | 863 mi | Thu, 05-Jun-2025 12:03:32 CDT | map |
13 km W of Maynard, Arkansas | 2.2 | 543 mi | Thu, 05-Jun-2025 10:25:15 CDT | map |
6 km ESE of Pontiac, Missouri | 2.1 | 508 mi | Thu, 05-Jun-2025 03:48:48 CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 538 mi | Thu, 05-Jun-2025 03:31:15 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 520 mi | Thu, 05-Jun-2025 01:43:47 CDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 515 mi | Wed, 04-Jun-2025 23:30:45 CDT | map |
63 km NW of Ocampo, Mexico | 4.9 | 454 mi | Wed, 04-Jun-2025 22:26:21 CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 478 mi | Wed, 04-Jun-2025 21:28:46 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 507 mi | Wed, 04-Jun-2025 20:45:49 CDT | map |
14 km W of Midland, Texas | 2.0 | 416 mi | Wed, 04-Jun-2025 15:18:55 CDT | map |
29 km S of Santa María Chicometepec, Mexico | 4.2 | 959 mi | Wed, 04-Jun-2025 14:11:40 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 538 mi | Wed, 04-Jun-2025 05:21:53 CDT | map |
87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.