Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 16-Sep-2025 03:12:08 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km ENE of Minco, Oklahoma 2.0 000663412 mi 1757983098Mon, 15-Sep-2025 19:38:18 CDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.0 000579360 mi 1757983023Mon, 15-Sep-2025 19:37:03 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000852530 mi 1757982766Mon, 15-Sep-2025 19:32:46 CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000862536 mi 1757979235Mon, 15-Sep-2025 18:33:55 CDT map
5 km S of Lázaro Cárdenas, Mexico 4.5 001444897 mi 1757939793Mon, 15-Sep-2025 07:36:33 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.2 000826513 mi 1757937284Mon, 15-Sep-2025 06:54:44 CDT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 2.0 000664413 mi 1757928255Mon, 15-Sep-2025 04:24:15 CDT map
15 km NNW of Midland, Texas 2.5 000669416 mi 1757883836Sun, 14-Sep-2025 16:03:56 CDT map
14 km NNW of Midland, Texas 2.4 000668415 mi 1757870298Sun, 14-Sep-2025 12:18:18 CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.5 000676420 mi 1757864404Sun, 14-Sep-2025 10:40:04 CDT map
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma 2.0 000735457 mi 1757850222Sun, 14-Sep-2025 06:43:42 CDT map
15 km ESE of Smiley, Texas 2.0 000173108 mi 1757843403Sun, 14-Sep-2025 04:50:03 CDT map
8 km E of Falls City, Texas 2.0 000222138 mi 1757840033Sun, 14-Sep-2025 03:53:53 CDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.1 000664413 mi 1757837412Sun, 14-Sep-2025 03:10:12 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000849527 mi 1757831029Sun, 14-Sep-2025 01:23:49 CDT map
3 km WNW of Huntsville, Tennessee 2.0 001270789 mi 1757777055Sat, 13-Sep-2025 10:24:15 CDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000698434 mi 1757776303Sat, 13-Sep-2025 10:11:43 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000846526 mi 1757735263Fri, 12-Sep-2025 22:47:43 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000845525 mi 1757722081Fri, 12-Sep-2025 19:08:01 CDT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000552343 mi 1757678135Fri, 12-Sep-2025 06:55:35 CDT map
13 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 000767476 mi 1757641294Thu, 11-Sep-2025 20:41:34 CDT map
10 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000796494 mi 1757631875Thu, 11-Sep-2025 18:04:35 CDT map
13 km NNW of Midland, Texas 2.6 000667415 mi 1757630737Thu, 11-Sep-2025 17:45:37 CDT map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 000667414 mi 1757617450Thu, 11-Sep-2025 14:04:10 CDT map
14 km NNW of Midland, Texas 2.7 000668415 mi 1757617226Thu, 11-Sep-2025 14:00:26 CDT map
8 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 000341212 mi 1757615565Thu, 11-Sep-2025 13:32:45 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000857532 mi 1757590565Thu, 11-Sep-2025 06:36:05 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000853530 mi 1757571289Thu, 11-Sep-2025 01:14:49 CDT map
19 km NW of Stanton, Texas 2.3 000656407 mi 1757551343Wed, 10-Sep-2025 19:42:23 CDT map
4 km WSW of Rosman, North Carolina 2.1 001355842 mi 1757529629Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000857532 mi 1757513542Wed, 10-Sep-2025 09:12:22 CDT map
22 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 000263163 mi 1757512802Wed, 10-Sep-2025 09:00:02 CDT map
11 km NNE of Midland, Texas 2.8 000656407 mi 1757496655Wed, 10-Sep-2025 04:30:55 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.8 000697433 mi 1757463152Tue, 09-Sep-2025 19:12:32 CDT map
40 km WSW of Mentone, Texas 3.7 000819509 mi 1757460084Tue, 09-Sep-2025 18:21:24 CDT map
13 km WSW of Asherton, Texas 2.0 000424263 mi 1757456442Tue, 09-Sep-2025 17:20:42 CDT map
9 km SSE of Toyah, Texas 2.4 000786489 mi 1757448461Tue, 09-Sep-2025 15:07:41 CDT map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 2.0 000714443 mi 1757446623Tue, 09-Sep-2025 14:37:03 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000852529 mi 1757431630Tue, 09-Sep-2025 10:27:10 CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 000578359 mi 1757429581Tue, 09-Sep-2025 09:53:01 CDT map

40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.