Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 18-Jan-2025 17:43:54 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana | 3.5 | 235 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:12:00 CST | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 517 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:52:33 CST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 516 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:09:18 CST | map |
6 km NNE of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 588 mi | Sat, 18-Jan-2025 07:20:12 CST | map |
60 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 538 mi | Sat, 18-Jan-2025 05:01:34 CST | map |
66 km NNE of Van Horn, Texas | 2.7 | 538 mi | Sat, 18-Jan-2025 04:46:46 CST | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 518 mi | Sat, 18-Jan-2025 03:45:19 CST | map |
66 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 539 mi | Fri, 17-Jan-2025 17:36:52 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 537 mi | Fri, 17-Jan-2025 14:19:08 CST | map |
5 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 205 mi | Fri, 17-Jan-2025 00:42:58 CST | map |
12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 203 mi | Thu, 16-Jan-2025 21:31:11 CST | map |
19 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 466 mi | Thu, 16-Jan-2025 00:42:10 CST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 537 mi | Wed, 15-Jan-2025 20:39:06 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 537 mi | Wed, 15-Jan-2025 15:17:03 CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 537 mi | Wed, 15-Jan-2025 15:08:58 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 532 mi | Wed, 15-Jan-2025 13:27:48 CST | map |
14 km NNW of Sand Springs, Texas | 2.2 | 384 mi | Wed, 15-Jan-2025 11:01:00 CST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 507 mi | Wed, 15-Jan-2025 02:40:28 CST | map |
10 km ESE of Katie, Oklahoma | 2.1 | 350 mi | Tue, 14-Jan-2025 22:18:00 CST | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 532 mi | Tue, 14-Jan-2025 21:59:50 CST | map |
32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 506 mi | Tue, 14-Jan-2025 06:48:52 CST | map |
46 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 515 mi | Tue, 14-Jan-2025 01:43:34 CST | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 378 mi | Mon, 13-Jan-2025 21:21:45 CST | map |
11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 203 mi | Mon, 13-Jan-2025 14:17:15 CST | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 508 mi | Mon, 13-Jan-2025 10:50:35 CST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 361 mi | Mon, 13-Jan-2025 08:09:17 CST | map |
7 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 205 mi | Sun, 12-Jan-2025 23:10:07 CST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 205 mi | Sun, 12-Jan-2025 18:09:22 CST | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 526 mi | Sun, 12-Jan-2025 09:17:35 CST | map |
16 km ESE of Dilley, Texas | 2.4 | 207 mi | Sun, 12-Jan-2025 05:37:03 CST | map |
25 km SSE of La Placita de Morelos, Mexico | 4.8 | 923 mi | Sun, 12-Jan-2025 04:46:29 CST | map |
21 km ESE of Aquila, Mexico | 4.8 | 904 mi | Sun, 12-Jan-2025 03:18:25 CST | map |
21 km ESE of Aquila, Mexico | 6.2 | 903 mi | Sun, 12-Jan-2025 02:32:50 CST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 532 mi | Sat, 11-Jan-2025 19:14:33 CST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 532 mi | Sat, 11-Jan-2025 19:09:28 CST | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.