Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 18-Nov-2026 19:26:27 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico | 4.8 | 945 mi | Wed, 18-Nov-2026 16:06:52 CST | map |
| 2 km ESE of Marston, Missouri | 2.3 | 594 mi | Tue, 17-Nov-2026 23:43:01 CST | map |
| 7 km W of Cleveland, North Carolina | 2.2 | 968 mi | Tue, 17-Nov-2026 22:05:24 CST | map |
| 11 km SW of Weston, Colorado | 2.6 | 735 mi | Tue, 17-Nov-2026 21:01:33 CST | map |
| 21 km W of Coyanosa, Texas | 2.3 | 461 mi | Tue, 17-Nov-2026 17:21:28 CST | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 475 mi | Tue, 17-Nov-2026 11:21:40 CST | map |
| 6 km ENE of Bachajón, Mexico | 4.4 | 898 mi | Tue, 17-Nov-2026 09:39:08 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 535 mi | Tue, 17-Nov-2026 09:31:30 CST | map |
| 14 km SSW of Falls City, Texas | 3.0 | 149 mi | Tue, 17-Nov-2026 08:25:27 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 529 mi | Tue, 17-Nov-2026 07:15:34 CST | map |
| 16 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 197 mi | Tue, 17-Nov-2026 06:20:10 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 533 mi | Tue, 17-Nov-2026 06:14:40 CST | map |
| 18 km ENE of Tilden, Texas | 2.0 | 175 mi | Tue, 17-Nov-2026 05:58:30 CST | map |
| 17 km E of Pearsall, Texas | 2.3 | 197 mi | Tue, 17-Nov-2026 04:06:02 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.9 | 198 mi | Tue, 17-Nov-2026 03:54:58 CST | map |
| 35 km ENE of Miguel Ahumada, Mexico | 3.8 | 624 mi | Tue, 17-Nov-2026 02:25:59 CST | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 198 mi | Tue, 17-Nov-2026 02:00:11 CST | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 199 mi | Tue, 17-Nov-2026 01:08:24 CST | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 407 mi | Mon, 16-Nov-2026 23:58:27 CST | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 198 mi | Mon, 16-Nov-2026 22:51:55 CST | map |
| 17 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 197 mi | Mon, 16-Nov-2026 19:46:01 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 198 mi | Mon, 16-Nov-2026 18:53:35 CST | map |
| 16 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 198 mi | Mon, 16-Nov-2026 16:54:13 CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 504 mi | Mon, 16-Nov-2026 16:12:26 CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 505 mi | Mon, 16-Nov-2026 15:53:01 CST | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 198 mi | Mon, 16-Nov-2026 15:04:36 CST | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 199 mi | Mon, 16-Nov-2026 13:40:34 CST | map |
| 11 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 738 mi | Mon, 16-Nov-2026 09:41:50 CST | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 199 mi | Mon, 16-Nov-2026 07:09:36 CST | map |
| 20 km WSW of Eunice, New Mexico | 2.4 | 486 mi | Mon, 16-Nov-2026 05:34:09 CST | map |
| 17 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 197 mi | Mon, 16-Nov-2026 03:46:11 CST | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 199 mi | Mon, 16-Nov-2026 03:06:29 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 528 mi | Mon, 16-Nov-2026 02:28:58 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 198 mi | Mon, 16-Nov-2026 02:27:09 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 536 mi | Mon, 16-Nov-2026 02:22:01 CST | map |
| 3 km ENE of Lexington, Kentucky | 2.3 | 869 mi | Mon, 16-Nov-2026 02:07:37 CST | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 199 mi | Mon, 16-Nov-2026 01:05:27 CST | map |
| 17 km ENE of Tilden, Texas | 2.0 | 176 mi | Sun, 15-Nov-2026 23:52:40 CST | map |
| 18 km ENE of Tilden, Texas | 2.0 | 175 mi | Sun, 15-Nov-2026 22:04:47 CST | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 199 mi | Sun, 15-Nov-2026 21:44:31 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 529 mi | Sun, 15-Nov-2026 21:25:18 CST | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 199 mi | Sun, 15-Nov-2026 21:08:13 CST | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 200 mi | Sun, 15-Nov-2026 19:34:11 CST | map |
| 2 km SW of Santa María Huazolotitlán, Mexico | 4.4 | 933 mi | Sun, 15-Nov-2026 19:09:00 CST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 522 mi | Sun, 15-Nov-2026 17:49:13 CST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 522 mi | Sun, 15-Nov-2026 17:31:48 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 358 mi | Sun, 15-Nov-2026 17:07:38 CST | map |
| 18 km ENE of Tilden, Texas | 2.3 | 175 mi | Sun, 15-Nov-2026 09:26:16 CST | map |
| 3 km N of Capulin, New Mexico | 3.0 | 786 mi | Sun, 15-Nov-2026 08:29:56 CST | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 433 mi | Sun, 15-Nov-2026 05:29:08 CST | map |
| 7 km E of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 433 mi | Sun, 15-Nov-2026 04:57:03 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 198 mi | Sun, 15-Nov-2026 04:09:06 CST | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.4 | 433 mi | Sat, 14-Nov-2026 22:32:14 CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 504 mi | Sat, 14-Nov-2026 20:24:39 CST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 525 mi | Sat, 14-Nov-2026 18:12:36 CST | map |
| 18 km ENE of Tilden, Texas | 2.0 | 175 mi | Sat, 14-Nov-2026 07:13:27 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 532 mi | Fri, 13-Nov-2026 20:21:40 CST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 535 mi | Fri, 13-Nov-2026 19:41:56 CST | map |
| 17 km ENE of Tilden, Texas | 2.7 | 176 mi | Fri, 13-Nov-2026 19:00:51 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 534 mi | Fri, 13-Nov-2026 18:26:00 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 534 mi | Fri, 13-Nov-2026 15:25:33 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 535 mi | Fri, 13-Nov-2026 15:12:07 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 198 mi | Fri, 13-Nov-2026 11:47:29 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 535 mi | Fri, 13-Nov-2026 04:38:33 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 535 mi | Fri, 13-Nov-2026 03:54:08 CST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.3 | 507 mi | Fri, 13-Nov-2026 02:20:03 CST | map |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 506 mi | Fri, 13-Nov-2026 00:24:54 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 198 mi | Thu, 12-Nov-2026 22:16:12 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 536 mi | Thu, 12-Nov-2026 18:03:27 CST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 508 mi | Thu, 12-Nov-2026 15:34:34 CST | map |
| 16 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 197 mi | Thu, 12-Nov-2026 13:52:24 CST | map |
| 10 km WNW of Hilltop, Texas | 2.0 | 220 mi | Thu, 12-Nov-2026 12:26:10 CST | map |
| 14 km E of Pearsall, Texas | 2.4 | 198 mi | Thu, 12-Nov-2026 10:43:01 CST | map |
| 18 km ENE of Tilden, Texas | 2.2 | 175 mi | Thu, 12-Nov-2026 10:27:28 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 198 mi | Thu, 12-Nov-2026 09:00:18 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 198 mi | Thu, 12-Nov-2026 07:28:58 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 3.1 | 198 mi | Thu, 12-Nov-2026 03:20:18 CST | map |
| 17 km ENE of Tilden, Texas | 2.0 | 176 mi | Wed, 11-Nov-2026 21:41:11 CST | map |
78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




