Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 08-Jul-2026 14:17:06 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000828514 mi 1783534586Wed, 08-Jul-2026 13:16:26 CDT map
9 km SE of Matthews, Missouri 2.0 000978608 mi 1783500592Wed, 08-Jul-2026 03:49:52 CDT map
16 km W of Stanton, Texas 2.0 000651404 mi 1783457029Tue, 07-Jul-2026 15:43:49 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000857533 mi 1783441643Tue, 07-Jul-2026 11:27:23 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000857533 mi 1783438552Tue, 07-Jul-2026 10:35:52 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.1 000840522 mi 1783434489Tue, 07-Jul-2026 09:28:09 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000850528 mi 1783424757Tue, 07-Jul-2026 06:45:57 CDT map
3 km ESE of Tellico Village, Tennessee 2.0 001272790 mi 1783424496Tue, 07-Jul-2026 06:41:36 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000322200 mi 1783412638Tue, 07-Jul-2026 03:23:58 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000663412 mi 1783384506Mon, 06-Jul-2026 19:35:06 CDT map
22 km ENE of Balmorhea, Texas 2.1 000761473 mi 1783376499Mon, 06-Jul-2026 17:21:39 CDT map
28 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000668415 mi 1783376470Mon, 06-Jul-2026 17:21:10 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000815506 mi 1783344116Mon, 06-Jul-2026 08:21:56 CDT map
4 km WNW of Mascot, Tennessee 2.0 001326824 mi 1783331369Mon, 06-Jul-2026 04:49:29 CDT map
30 km S of Segundo, Colorado 3.8 001161722 mi 1783330300Mon, 06-Jul-2026 04:31:40 CDT map
33 km SSW of Segundo, Colorado 3.8 001161721 mi 1783329714Mon, 06-Jul-2026 04:21:54 CDT map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 001446898 mi 1783318681Mon, 06-Jul-2026 01:18:01 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000858533 mi 1783290958Sun, 05-Jul-2026 17:35:58 CDT map
16 km N of Midland, Texas 2.4 000663412 mi 1783290725Sun, 05-Jul-2026 17:32:05 CDT map
25 km WSW of Los Ojos, New Mexico 3.5 001292803 mi 1783269448Sun, 05-Jul-2026 11:37:28 CDT map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.5 001290802 mi 1783233953Sun, 05-Jul-2026 01:45:53 CDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 001326824 mi 1783220717Sat, 04-Jul-2026 22:05:17 CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 000834518 mi 1783187792Sat, 04-Jul-2026 12:56:32 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000816507 mi 1783186345Sat, 04-Jul-2026 12:32:25 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.2 000840522 mi 1783179132Sat, 04-Jul-2026 10:32:12 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 000816507 mi 1783175320Sat, 04-Jul-2026 09:28:40 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000323201 mi 1783165434Sat, 04-Jul-2026 06:43:54 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 000815507 mi 1783150733Sat, 04-Jul-2026 02:38:53 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000816507 mi 1783142654Sat, 04-Jul-2026 00:24:14 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000816507 mi 1783142559Sat, 04-Jul-2026 00:22:39 CDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 000679422 mi 1783138092Fri, 03-Jul-2026 23:08:12 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000321199 mi 1783086199Fri, 03-Jul-2026 08:43:19 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000323201 mi 1783078426Fri, 03-Jul-2026 06:33:46 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000865537 mi 1783060665Fri, 03-Jul-2026 01:37:45 CDT map
8 km SE of Gardendale, Texas 2.4 000676420 mi 1783025352Thu, 02-Jul-2026 15:49:12 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000646401 mi 1783010321Thu, 02-Jul-2026 11:38:41 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000324201 mi 1783000999Thu, 02-Jul-2026 09:03:19 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000323201 mi 1782997442Thu, 02-Jul-2026 08:04:02 CDT map
13 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001186737 mi 1782973098Thu, 02-Jul-2026 01:18:18 CDT map
8 km WNW of Tepetixtla, Mexico 4.4 001450901 mi 1782943895Wed, 01-Jul-2026 17:11:35 CDT map

40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.