Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 15:38:45 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 214 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 200 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 510 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 201 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 514 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:09:13 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 514 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:17:29 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 514 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:16:23 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 532 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:42:38 CDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 519 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:21:02 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:09:32 CDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 523 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:38:24 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 201 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:44:51 CDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 372 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:12:56 CDT | map |
| 10 km ENE of Gardendale, Texas | 2.0 | 215 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:41:54 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 515 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:00:13 CDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 215 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:52:20 CDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 213 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:11:24 CDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 200 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:28:20 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 201 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:24:50 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 527 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:17:38 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 515 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:36:14 CDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 510 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 515 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:49:20 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 515 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:45:37 CDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 520 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:56:59 CDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 530 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:53:56 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 515 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:24:58 CDT | map |
| 5 km NW of Santa Ana Huista, Guatemala | 4.4 | 993 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:59:37 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 531 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:00:05 CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 539 mi | Fri, 10-Jul-2026 07:11:01 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 401 mi | Fri, 10-Jul-2026 04:57:03 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 200 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:53:03 CDT | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 844 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 981 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:38:43 CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 513 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:16:25 CDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 608 mi | Wed, 08-Jul-2026 03:49:52 CDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 404 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:43:49 CDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




