Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Jul-2026 16:04:43 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km W of Coyanosa, Texas | 2.6 | 457 mi | Mon, 20-Jul-2026 15:00:01 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 532 mi | Mon, 20-Jul-2026 09:42:07 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 521 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:44:33 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 473 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:19:05 CDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 471 mi | Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 514 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:32:24 CDT | map |
| 14 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 472 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 494 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 523 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:30 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 201 mi | Sun, 19-Jul-2026 22:07:04 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 199 mi | Sun, 19-Jul-2026 17:25:47 CDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 397 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 366 mi | Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT | map |
| 10 km E of El Bajío, Mexico | 4.4 | 883 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:14:35 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 380 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:52:18 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 508 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:35:45 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 514 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:09:03 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 200 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:38:15 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 784 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 785 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 508 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:06:34 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 380 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 201 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:51:34 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 200 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:55:10 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 514 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:10:30 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 380 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT | map |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 970 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:04:11 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 522 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:32:56 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 200 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:45:16 CDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 198 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:42:12 CDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 873 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:28:59 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 200 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:57:14 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 534 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:52:48 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 200 mi | Wed, 15-Jul-2026 21:13:24 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 533 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:51:38 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 524 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 515 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:45:51 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 517 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:31:58 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 214 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 200 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 510 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 201 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




