Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 14-Jun-2026 09:54:44 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 62 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:24:10 CDT | map |
| 7 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 731 mi | Sun, 14-Jun-2026 00:51:04 CDT | map |
| 16 km NE of Gardendale, Texas | 2.0 | 420 mi | Sun, 14-Jun-2026 00:23:52 CDT | map |
| 8 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 732 mi | Sat, 13-Jun-2026 21:33:39 CDT | map |
| 15 km W of Aline, Oklahoma | 2.4 | 501 mi | Sat, 13-Jun-2026 14:59:31 CDT | map |
| 2 km S of Cerro de Piedra, Mexico | 5.1 | 923 mi | Sat, 13-Jun-2026 13:20:42 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 526 mi | Sat, 13-Jun-2026 10:30:03 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 507 mi | Sat, 13-Jun-2026 04:40:22 CDT | map |
| 39 km SSW of Corralero, Mexico | 4.5 | 963 mi | Sat, 13-Jun-2026 02:50:13 CDT | map |
| 6 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.5 | 439 mi | Sat, 13-Jun-2026 00:25:23 CDT | map |
| 6 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.7 | 427 mi | Fri, 12-Jun-2026 23:55:20 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 518 mi | Fri, 12-Jun-2026 21:29:14 CDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 524 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:50:36 CDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 850 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:06:08 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 504 mi | Fri, 12-Jun-2026 18:22:46 CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 504 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:19:33 CDT | map |
| 8 km SSW of Canton, North Carolina | 2.1 | 851 mi | Thu, 11-Jun-2026 22:48:00 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 523 mi | Thu, 11-Jun-2026 13:50:01 CDT | map |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 523 mi | Thu, 11-Jun-2026 13:05:22 CDT | map |
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 414 mi | Thu, 11-Jun-2026 04:36:00 CDT | map |
| 4 km NNW of Hilltop, Texas | 2.0 | 216 mi | Wed, 10-Jun-2026 09:28:08 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 529 mi | Wed, 10-Jun-2026 03:52:11 CDT | map |
| 56 km WSW of San Carlos, Mexico | 4.1 | 966 mi | Wed, 10-Jun-2026 01:46:36 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 507 mi | Tue, 09-Jun-2026 23:05:46 CDT | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 362 mi | Tue, 09-Jun-2026 22:45:50 CDT | map |
| 105 km WNW of Mantua, Cuba | 4.3 | 810 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:04:09 CDT | map |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 729 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:01:57 CDT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 461 mi | Tue, 09-Jun-2026 13:08:43 CDT | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 732 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:30:15 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 532 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:33:25 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 532 mi | Tue, 09-Jun-2026 08:44:45 CDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 586 mi | Tue, 09-Jun-2026 06:45:54 CDT | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 419 mi | Tue, 09-Jun-2026 05:48:54 CDT | map |
| 102 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 811 mi | Mon, 08-Jun-2026 13:00:27 CDT | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 421 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:21:15 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 203 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:20:56 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 528 mi | Mon, 08-Jun-2026 08:51:49 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 528 mi | Mon, 08-Jun-2026 08:43:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 204 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:24:26 CDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 767 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:02:11 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 203 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:33:15 CDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 797 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:48:39 CDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 594 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:27:41 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 401 mi | Sun, 07-Jun-2026 15:09:16 CDT | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




