Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 16-Sep-2026 08:01:26 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 29 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 467 mi | Wed, 16-Sep-2026 06:13:00 CDT | map |
| 2 km NNW of Las Nutrias, New Mexico | 2.7 | 726 mi | Tue, 15-Sep-2026 16:10:12 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 514 mi | Tue, 15-Sep-2026 11:27:44 CDT | map |
| 50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 542 mi | Tue, 15-Sep-2026 08:08:06 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 516 mi | Tue, 15-Sep-2026 03:48:29 CDT | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 519 mi | Mon, 14-Sep-2026 21:56:51 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 498 mi | Mon, 14-Sep-2026 14:01:20 CDT | map |
| 17 km SE of Forsan, Texas | 2.0 | 363 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:37:22 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 498 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:21:35 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 498 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:16:35 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 498 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:07:31 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 498 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:03:54 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 498 mi | Mon, 14-Sep-2026 09:43:44 CDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 541 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:30:05 CDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 698 mi | Mon, 14-Sep-2026 06:47:58 CDT | map |
| 17 km WSW of Phippsburg, Colorado | 2.0 | 969 mi | Mon, 14-Sep-2026 04:06:59 CDT | map |
| 29 km WSW of Yampa, Colorado | 2.0 | 969 mi | Mon, 14-Sep-2026 03:31:53 CDT | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 498 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:46:11 CDT | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 433 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:26:30 CDT | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 506 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:36:48 CDT | map |
| 2 km NE of Brownington, Missouri | 2.4 | 608 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:27:41 CDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 794 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:02:03 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 533 mi | Sun, 13-Sep-2026 05:20:00 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 533 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:03:58 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 533 mi | Sun, 13-Sep-2026 01:54:23 CDT | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 529 mi | Sat, 12-Sep-2026 19:58:24 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 517 mi | Sat, 12-Sep-2026 16:33:47 CDT | map |
| 12 km SSW of Falls City, Texas | 2.4 | 149 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:29:29 CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 482 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 481 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:22:12 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 428 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 528 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:42:53 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 541 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:21:35 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 542 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:29:30 CDT | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 418 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 380 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:21:23 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 531 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:54:47 CDT | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 497 mi | Thu, 10-Sep-2026 07:14:51 CDT | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 202 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 452 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 452 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 532 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:15:33 CDT | map |
| 19 km NW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 549 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 788 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 788 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




