Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Sep-2026 04:57:35 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000860534 mi 1789290238Sun, 13-Sep-2026 04:03:58 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000858533 mi 1789282462Sun, 13-Sep-2026 01:54:22 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000855531 mi 1789274319Sat, 12-Sep-2026 23:38:39 CDT map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000852529 mi 1789261104Sat, 12-Sep-2026 19:58:24 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000832517 mi 1789248828Sat, 12-Sep-2026 16:33:48 CDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 000776482 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT map
19 km NNW of Jal, New Mexico 2.6 000774481 mi 1789172532Fri, 11-Sep-2026 19:22:12 CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 000690428 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000849528 mi 1789162973Fri, 11-Sep-2026 16:42:53 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000871541 mi 1789129295Fri, 11-Sep-2026 07:21:35 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000872542 mi 1789104570Fri, 11-Sep-2026 00:29:30 CDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.4 000673418 mi 1789104065Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 000611380 mi 1789096883Thu, 10-Sep-2026 22:21:23 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000854531 mi 1789062887Thu, 10-Sep-2026 12:54:47 CDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000800497 mi 1789042491Thu, 10-Sep-2026 07:14:51 CDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 000326202 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 000728452 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 000728452 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000855532 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 19:15:33 CDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 000883549 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 001268788 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 001268788 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 000746464 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 02:45:53 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 000611380 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 000611380 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 000655407 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 000655407 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000815507 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 08:18:33 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000858533 mi 1788869834Tue, 08-Sep-2026 07:17:14 CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000662411 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000760472 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 08:11:15 CDT map
39 km SW of Copala, Mexico 4.8 001518943 mi 1788720378Sun, 06-Sep-2026 13:46:18 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000827514 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 06:24:04 CDT map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.