Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 23-May-2026 06:14:58 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 532 mi | Sat, 23-May-2026 03:15:07 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 514 mi | Fri, 22-May-2026 17:25:08 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 203 mi | Fri, 22-May-2026 15:50:22 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 507 mi | Fri, 22-May-2026 12:11:59 CDT | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 460 mi | Fri, 22-May-2026 11:18:09 CDT | map |
| 103 km ENE of Hércules, Mexico | 3.0 | 434 mi | Fri, 22-May-2026 10:08:34 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 203 mi | Fri, 22-May-2026 08:39:30 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 515 mi | Fri, 22-May-2026 05:51:11 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Fri, 22-May-2026 04:48:17 CDT | map |
| 6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.3 | 530 mi | Fri, 22-May-2026 03:27:01 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 203 mi | Fri, 22-May-2026 00:22:43 CDT | map |
| 49 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 530 mi | Thu, 21-May-2026 22:41:46 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 203 mi | Thu, 21-May-2026 22:00:15 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 202 mi | Thu, 21-May-2026 20:29:46 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 203 mi | Thu, 21-May-2026 17:44:58 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Thu, 21-May-2026 16:02:00 CDT | map |
| 19 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 164 mi | Thu, 21-May-2026 13:24:34 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.7 | 202 mi | Thu, 21-May-2026 11:46:54 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 202 mi | Thu, 21-May-2026 10:46:08 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 514 mi | Thu, 21-May-2026 07:35:58 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 345 mi | Thu, 21-May-2026 02:48:03 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 202 mi | Thu, 21-May-2026 02:47:43 CDT | map |
| 4 km SSE of Hayti, Missouri | 2.3 | 573 mi | Wed, 20-May-2026 23:54:34 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 203 mi | Wed, 20-May-2026 23:08:21 CDT | map |
| 4 km SW of Midland, Texas | 2.2 | 409 mi | Wed, 20-May-2026 22:26:44 CDT | map |
| 9 km SE of Coyanosa, Texas | 2.7 | 444 mi | Wed, 20-May-2026 22:03:18 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 507 mi | Wed, 20-May-2026 19:00:32 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 203 mi | Wed, 20-May-2026 14:58:33 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 429 mi | Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 514 mi | Wed, 20-May-2026 09:06:14 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 202 mi | Tue, 19-May-2026 18:15:54 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 513 mi | Tue, 19-May-2026 14:06:00 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 345 mi | Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 202 mi | Tue, 19-May-2026 06:26:17 CDT | map |
| 10 km SW of Jal, New Mexico | 2.9 | 476 mi | Tue, 19-May-2026 05:55:46 CDT | map |
| 30 km SE of Midland, Texas | 3.2 | 390 mi | Tue, 19-May-2026 05:55:00 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 203 mi | Tue, 19-May-2026 05:19:16 CDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 402 mi | Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 175 mi | Mon, 18-May-2026 21:47:50 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 513 mi | Mon, 18-May-2026 17:48:58 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 507 mi | Mon, 18-May-2026 14:47:25 CDT | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 520 mi | Mon, 18-May-2026 13:32:20 CDT | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 755 mi | Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT | map |
| 20 km NW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 173 mi | Mon, 18-May-2026 05:29:28 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Mon, 18-May-2026 02:20:42 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Mon, 18-May-2026 01:37:47 CDT | map |
| 7 km SW of Walsenburg, Colorado | 2.3 | 756 mi | Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 513 mi | Sun, 17-May-2026 21:52:41 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 532 mi | Sun, 17-May-2026 19:36:10 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 529 mi | Sun, 17-May-2026 17:40:04 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 515 mi | Sun, 17-May-2026 16:47:49 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 507 mi | Sun, 17-May-2026 11:31:11 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 202 mi | Sun, 17-May-2026 05:18:14 CDT | map |
| 6 km NNE of Three Rivers, Texas | 2.3 | 164 mi | Sat, 16-May-2026 22:29:24 CDT | map |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 737 mi | Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 203 mi | Sat, 16-May-2026 18:55:35 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 203 mi | Sat, 16-May-2026 10:22:52 CDT | map |
57 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




