Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 10-Sep-2026 03:44:52 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SE of Dover, Oklahoma | 2.5 | 453 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:53:34 CDT | map |
| 3 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.7 | 453 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:15:58 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 532 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:15:33 CDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 549 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 788 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 788 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT | map |
| 31 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 464 mi | Wed, 09-Sep-2026 02:45:53 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 380 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 380 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 407 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 407 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 507 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:18:33 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 533 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:17:14 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 411 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 472 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:11:15 CDT | map |
| 39 km SW of Copala, Mexico | 4.8 | 943 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:46:18 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 514 mi | Sun, 06-Sep-2026 06:24:04 CDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 380 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:46:57 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 411 mi | Sat, 05-Sep-2026 06:27:44 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 507 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:35:19 CDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 550 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:41:56 CDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 504 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:33:01 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 530 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:14:17 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:22:17 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 533 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:07:17 CDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 387 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 515 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:54:54 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 514 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:35:25 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 531 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:02:00 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 514 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:41:39 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 149 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:48:31 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 514 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:07:37 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 533 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:44:57 CDT | map |
| 12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico | 4.8 | 831 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:33:52 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 539 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:17:00 CDT | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




