Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 28-Oct-2026 19:36:13 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km SSE of Whites City, New Mexico 3.7 000841523 mi 1793222840Wed, 28-Oct-2026 16:27:20 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000322200 mi 1793215726Wed, 28-Oct-2026 14:28:46 CDT map
11 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000764475 mi 1793177576Wed, 28-Oct-2026 03:52:56 CDT map
3 km SE of Wetumka, Oklahoma 2.0 000622387 mi 1793176909Wed, 28-Oct-2026 03:41:49 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000320199 mi 1793174526Wed, 28-Oct-2026 03:02:06 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000322200 mi 1793169218Wed, 28-Oct-2026 01:33:38 CDT map
11 km SW of Jal, New Mexico 2.2 000764475 mi 1793155108Tue, 27-Oct-2026 21:38:28 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000321200 mi 1793127376Tue, 27-Oct-2026 13:56:16 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000320199 mi 1793122105Tue, 27-Oct-2026 12:28:25 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000320199 mi 1793120016Tue, 27-Oct-2026 11:53:36 CDT map
59 km NW of Toyah, Texas 2.5 000846526 mi 1793113281Tue, 27-Oct-2026 10:01:21 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000322200 mi 1793111851Tue, 27-Oct-2026 09:37:31 CDT map
5 km ENE of Tierra y Libertad, Mexico 4.6 001486923 mi 1793102471Tue, 27-Oct-2026 07:01:11 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.6 000320199 mi 1793101584Tue, 27-Oct-2026 06:46:24 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000322200 mi 1793094325Tue, 27-Oct-2026 04:45:25 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000322200 mi 1793093761Tue, 27-Oct-2026 04:36:01 CDT map
15 km E of Pearsall, Texas 2.0 000319198 mi 1793093685Tue, 27-Oct-2026 04:34:45 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000322200 mi 1793090463Tue, 27-Oct-2026 03:41:03 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000321200 mi 1793085564Tue, 27-Oct-2026 02:19:24 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000320199 mi 1793080056Tue, 27-Oct-2026 00:47:36 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000322200 mi 1793077694Tue, 27-Oct-2026 00:08:14 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000322200 mi 1793074443Mon, 26-Oct-2026 23:14:03 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000322200 mi 1793056321Mon, 26-Oct-2026 18:12:01 CDT map
44 km SSW of Terlingua, Texas 3.0 000781485 mi 1793047653Mon, 26-Oct-2026 15:47:33 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.6 000805500 mi 1793043484Mon, 26-Oct-2026 14:38:04 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000855531 mi 1793009343Mon, 26-Oct-2026 05:09:03 CDT map
2 km E of Mountain Home, Arkansas 2.1 000810503 mi 1792975561Sun, 25-Oct-2026 19:46:01 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.3 000646401 mi 1792974944Sun, 25-Oct-2026 19:35:44 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000322200 mi 1792967909Sun, 25-Oct-2026 17:38:29 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000321200 mi 1792964642Sun, 25-Oct-2026 16:44:02 CDT map
18 km SSE of Meeker, Colorado 2.8 001581983 mi 1792960554Sun, 25-Oct-2026 15:35:54 CDT map
8 km W of Hallettsville, Texas 2.7 00012377 mi 1792958069Sun, 25-Oct-2026 14:54:29 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000861535 mi 1792949851Sun, 25-Oct-2026 12:37:31 CDT map
7 km NNW of Agua Caliente Grande (De Gastélum), Mexico 4.0 001281796 mi 1792934553Sun, 25-Oct-2026 08:22:33 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000856532 mi 1792932974Sun, 25-Oct-2026 07:56:14 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000320199 mi 1792914095Sun, 25-Oct-2026 02:41:35 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000322200 mi 1792893162Sat, 24-Oct-2026 20:52:42 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321200 mi 1792892075Sat, 24-Oct-2026 20:34:35 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 000827514 mi 1792849710Sat, 24-Oct-2026 08:48:30 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 000811504 mi 1792838061Sat, 24-Oct-2026 05:34:21 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000320199 mi 1792824535Sat, 24-Oct-2026 01:48:55 CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 000832517 mi 1792809546Fri, 23-Oct-2026 21:39:06 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321199 mi 1792808406Fri, 23-Oct-2026 21:20:06 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000320199 mi 1792805719Fri, 23-Oct-2026 20:35:19 CDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.2 000655407 mi 1792804934Fri, 23-Oct-2026 20:22:14 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 000612380 mi 1792799468Fri, 23-Oct-2026 18:51:08 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000321199 mi 1792799388Fri, 23-Oct-2026 18:49:48 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321200 mi 1792784500Fri, 23-Oct-2026 14:41:40 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000318198 mi 1792765980Fri, 23-Oct-2026 09:33:00 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321200 mi 1792763699Fri, 23-Oct-2026 08:54:59 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000319198 mi 1792754526Fri, 23-Oct-2026 06:22:06 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000321199 mi 1792753079Fri, 23-Oct-2026 05:57:59 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000826513 mi 1792751419Fri, 23-Oct-2026 05:30:19 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000827514 mi 1792751368Fri, 23-Oct-2026 05:29:28 CDT map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 2.4 000257160 mi 1792739911Fri, 23-Oct-2026 02:18:31 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000830516 mi 1792723935Thu, 22-Oct-2026 21:52:15 CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000765475 mi 1792709928Thu, 22-Oct-2026 17:58:48 CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 000832517 mi 1792697981Thu, 22-Oct-2026 14:39:41 CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.2 000831516 mi 1792695762Thu, 22-Oct-2026 14:02:42 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000321199 mi 1792688846Thu, 22-Oct-2026 12:07:26 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000319198 mi 1792683929Thu, 22-Oct-2026 10:45:29 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000320199 mi 1792677328Thu, 22-Oct-2026 08:55:28 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000844524 mi 1792670159Thu, 22-Oct-2026 06:55:59 CDT map
23 km SSW of Lovington, New Mexico 2.5 000811504 mi 1792648131Thu, 22-Oct-2026 00:48:51 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000831516 mi 1792640651Wed, 21-Oct-2026 22:44:11 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321199 mi 1792637557Wed, 21-Oct-2026 21:52:37 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000321199 mi 1792637052Wed, 21-Oct-2026 21:44:12 CDT map
14 km E of Pearsall, Texas 2.0 000320199 mi 1792630242Wed, 21-Oct-2026 19:50:42 CDT map

68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.