Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 11-Aug-2025 19:55:29 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 521 mi | Mon, 11-Aug-2025 18:56:01 CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 535 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:30:01 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 535 mi | Mon, 11-Aug-2025 13:32:23 CDT | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 534 mi | Sat, 09-Aug-2025 10:17:38 CDT | map |
14 km NE of Jal, New Mexico | 2.0 | 470 mi | Sat, 09-Aug-2025 09:22:59 CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 839 mi | Sat, 09-Aug-2025 05:55:29 CDT | map |
16 km ENE of Willow Canyon, Arizona | 2.6 | 895 mi | Sat, 09-Aug-2025 04:25:20 CDT | map |
2 km ESE of Cynthiana, Indiana | 2.6 | 750 mi | Fri, 08-Aug-2025 22:06:00 CDT | map |
46 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 532 mi | Fri, 08-Aug-2025 19:50:28 CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 516 mi | Fri, 08-Aug-2025 18:15:11 CDT | map |
6 km SSE of Vonore, Tennessee | 2.2 | 786 mi | Fri, 08-Aug-2025 17:28:15 CDT | map |
6 km SW of Tiptonville, Tennessee | 2.4 | 587 mi | Fri, 08-Aug-2025 11:40:02 CDT | map |
12 km S of Tellico Plains, Tennessee | 2.2 | 773 mi | Fri, 08-Aug-2025 08:04:58 CDT | map |
4 km SW of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 505 mi | Fri, 08-Aug-2025 07:28:24 CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 419 mi | Thu, 07-Aug-2025 18:09:22 CDT | map |
4 km WNW of Barstow, Texas | 2.2 | 473 mi | Thu, 07-Aug-2025 11:55:17 CDT | map |
23 km WSW of Ackerly, Texas | 2.7 | 411 mi | Thu, 07-Aug-2025 08:45:30 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 519 mi | Thu, 07-Aug-2025 05:31:25 CDT | map |
9 km NE of Flat Lick, Kentucky | 2.5 | 857 mi | Wed, 06-Aug-2025 19:29:31 CDT | map |
7 km ESE of Salem, Oklahoma | 2.0 | 395 mi | Wed, 06-Aug-2025 15:57:10 CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 419 mi | Wed, 06-Aug-2025 14:23:53 CDT | map |
4 km S of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 589 mi | Wed, 06-Aug-2025 13:31:38 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 531 mi | Tue, 05-Aug-2025 22:15:02 CDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 164 mi | Tue, 05-Aug-2025 16:59:56 CDT | map |
3 km NE of Bogue, Kansas | 2.6 | 709 mi | Tue, 05-Aug-2025 10:48:56 CDT | map |
22 km S of Westbrook, Texas | 2.8 | 358 mi | Tue, 05-Aug-2025 08:48:53 CDT | map |
13 km SE of Lindsay, Texas | 2.2 | 470 mi | Tue, 05-Aug-2025 03:50:59 CDT | map |
22 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 358 mi | Mon, 04-Aug-2025 22:50:26 CDT | map |
2 km N of York, Arizona | 3.2 | 824 mi | Mon, 04-Aug-2025 21:17:24 CDT | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.