Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 14:40:51 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NW of Zurich, Kansas 3.0 001120696 mi 1752579966Tue, 15-Jul-2025 06:46:06 CDT map
3 km W of Ridgely, Tennessee 2.1 000938583 mi 1752579719Tue, 15-Jul-2025 06:41:59 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 3.5 000806501 mi 1752569961Tue, 15-Jul-2025 03:59:21 CDT map
18 km SW of Charlotte, Texas 2.0 000315196 mi 1752537115Mon, 14-Jul-2025 18:51:55 CDT map
17 km SW of Charlotte, Texas 2.8 000313195 mi 1752536856Mon, 14-Jul-2025 18:47:36 CDT map
5 km NNW of San Juan Evangelista, Mexico 4.3 001303810 mi 1752530455Mon, 14-Jul-2025 17:00:55 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 000806501 mi 1752510633Mon, 14-Jul-2025 11:30:33 CDT map
10 km SSE of Dayton, Tennessee 2.2 001198744 mi 1752510383Mon, 14-Jul-2025 11:26:23 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 3.2 000806501 mi 1752502380Mon, 14-Jul-2025 09:13:00 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.3 000711442 mi 1752388245Sun, 13-Jul-2025 01:30:45 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.2 000711442 mi 1752388223Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.6 000711442 mi 1752387893Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 000814506 mi 1752326055Sat, 12-Jul-2025 08:14:15 CDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 001271790 mi 1752322684Sat, 12-Jul-2025 07:18:04 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000852529 mi 1752321903Sat, 12-Jul-2025 07:05:03 CDT map
6 km NW of Odessa, Texas 2.1 000682424 mi 1752317302Sat, 12-Jul-2025 05:48:22 CDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 000950590 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 001351840 mi 1752290591Fri, 11-Jul-2025 22:23:11 CDT map
22 km SSW of Lindsay, Texas 2.3 000769478 mi 1752260388Fri, 11-Jul-2025 13:59:48 CDT map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 000946588 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 07:49:05 CDT map
25 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 000824512 mi 1752233642Fri, 11-Jul-2025 06:34:02 CDT map
2 km ENE of Hill City, Kansas 2.7 001144711 mi 1752232992Fri, 11-Jul-2025 06:23:12 CDT map
4 km SE of Hill City, Kansas 2.6 001139708 mi 1752230940Fri, 11-Jul-2025 05:49:00 CDT map
9 km NNW of Clayton, Oklahoma 2.2 000561348 mi 1752212572Fri, 11-Jul-2025 00:42:52 CDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 000964599 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 000957595 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 3.0 000802498 mi 1752181653Thu, 10-Jul-2025 16:07:33 CDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.3 000801498 mi 1752178457Thu, 10-Jul-2025 15:14:17 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000851529 mi 1752167397Thu, 10-Jul-2025 12:09:57 CDT map
33 km SSW of Los Ybanez, Texas 3.7 000675420 mi 1752158272Thu, 10-Jul-2025 09:37:52 CDT map
14 km SW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico 5.1 001561970 mi 1752153561Thu, 10-Jul-2025 08:19:21 CDT map
11 km NW of Stockton, Kansas 2.7 001145711 mi 1752151993Thu, 10-Jul-2025 07:53:13 CDT map
20 km SE of Lindsay, Texas 2.1 000751467 mi 1752141928Thu, 10-Jul-2025 05:05:28 CDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 000954593 mi 1752129289Thu, 10-Jul-2025 01:34:49 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 3.3 000806501 mi 1752114533Wed, 09-Jul-2025 21:28:53 CDT map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 001276793 mi 1752108774Wed, 09-Jul-2025 19:52:54 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000859534 mi 1752091832Wed, 09-Jul-2025 15:10:32 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000858533 mi 1752066960Wed, 09-Jul-2025 08:16:00 CDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 2.2 000935581 mi 1752061721Wed, 09-Jul-2025 06:48:41 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000858533 mi 1752029830Tue, 08-Jul-2025 21:57:10 CDT map

40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.