Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Mar-2026 00:39:28 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 529 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:19:55 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 529 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:19:45 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 530 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:07:23 CDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 737 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:43:59 CDT | map |
| 13 km W of Powhatan, Louisiana | 2.5 | 212 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:06:25 CDT | map |
| 10 km W of Rotan, Texas | 2.1 | 359 mi | Wed, 11-Mar-2026 05:44:50 CDT | map |
| 83 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.3 | 891 mi | Tue, 10-Mar-2026 22:28:19 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 532 mi | Tue, 10-Mar-2026 22:01:17 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 519 mi | Tue, 10-Mar-2026 18:03:36 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 527 mi | Tue, 10-Mar-2026 11:31:52 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 531 mi | Tue, 10-Mar-2026 06:23:59 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 529 mi | Tue, 10-Mar-2026 01:09:10 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 529 mi | Mon, 09-Mar-2026 21:22:16 CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 422 mi | Mon, 09-Mar-2026 20:02:32 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 529 mi | Mon, 09-Mar-2026 18:01:37 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 525 mi | Mon, 09-Mar-2026 16:38:29 CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 422 mi | Mon, 09-Mar-2026 14:48:08 CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 508 mi | Mon, 09-Mar-2026 10:47:07 CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 505 mi | Mon, 09-Mar-2026 08:31:35 CDT | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 220 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:41:42 CDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 219 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:40:50 CDT | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 218 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:34:20 CDT | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 220 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:33:44 CDT | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 217 mi | Sun, 08-Mar-2026 21:04:54 CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 505 mi | Sun, 08-Mar-2026 01:36:44 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 505 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:15:14 CST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 508 mi | Sat, 07-Mar-2026 17:48:08 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 530 mi | Sat, 07-Mar-2026 16:37:28 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:30:39 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 530 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:00:01 CST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 549 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:16:59 CST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 407 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:36:55 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 530 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:59:27 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 529 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:15:43 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 505 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:55:59 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 505 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:53:59 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 530 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:33:22 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 530 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:33:20 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 530 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:28:02 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:21:24 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 529 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:13:18 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 530 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:12:42 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 530 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:20:26 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 530 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:11:26 CST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 381 mi | Fri, 06-Mar-2026 20:44:10 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 533 mi | Fri, 06-Mar-2026 19:05:25 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 379 mi | Fri, 06-Mar-2026 14:27:19 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 419 mi | Fri, 06-Mar-2026 08:03:31 CST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 521 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:31:04 CST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 519 mi | Fri, 06-Mar-2026 02:09:36 CST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 373 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:38:04 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 434 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 513 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:58:21 CST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 554 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:38:53 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 531 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:02:33 CST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 563 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 403 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:36:48 CST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 554 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:14:39 CST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 550 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:06:26 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 507 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:41:12 CST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 217 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 222 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 419 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:43:23 CST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 219 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




