Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 29-Jul-2026 19:31:30 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km SE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 471 mi | Wed, 29-Jul-2026 18:40:48 CDT | map |
| 28 km SW of Toyah, Texas | 2.2 | 504 mi | Wed, 29-Jul-2026 15:30:23 CDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 743 mi | Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 529 mi | Tue, 28-Jul-2026 14:48:54 CDT | map |
| 171 km ENE of Flagler Beach, Florida | 3.9 | 976 mi | Tue, 28-Jul-2026 12:12:54 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 521 mi | Tue, 28-Jul-2026 08:10:23 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 521 mi | Tue, 28-Jul-2026 05:23:15 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Tue, 28-Jul-2026 05:14:48 CDT | map |
| 17 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 418 mi | Tue, 28-Jul-2026 00:32:59 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 529 mi | Mon, 27-Jul-2026 21:55:15 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 529 mi | Mon, 27-Jul-2026 21:54:19 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 529 mi | Mon, 27-Jul-2026 21:52:51 CDT | map |
| 16 km SSW of Goldsmith, Texas | 3.5 | 438 mi | Mon, 27-Jul-2026 18:23:02 CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 517 mi | Mon, 27-Jul-2026 16:08:42 CDT | map |
| 14 km WSW of Socorro, New Mexico | 2.5 | 727 mi | Mon, 27-Jul-2026 11:21:16 CDT | map |
| 8 km W of Socorro, New Mexico | 2.6 | 725 mi | Mon, 27-Jul-2026 06:36:12 CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 475 mi | Mon, 27-Jul-2026 06:05:14 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 200 mi | Mon, 27-Jul-2026 02:52:12 CDT | map |
| 31 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 721 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:40:15 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 200 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:32:30 CDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 379 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:11:02 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 200 mi | Sun, 26-Jul-2026 23:34:12 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 530 mi | Sun, 26-Jul-2026 22:47:48 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Sun, 26-Jul-2026 20:26:01 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:53:43 CDT | map |
| 13 km S of Claude, Texas | 2.8 | 494 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:26:36 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 522 mi | Sun, 26-Jul-2026 06:52:50 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Sun, 26-Jul-2026 00:24:02 CDT | map |
| 5 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 398 mi | Sat, 25-Jul-2026 22:21:05 CDT | map |
| 47 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 539 mi | Sat, 25-Jul-2026 21:56:11 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 202 mi | Sat, 25-Jul-2026 19:17:55 CDT | map |
| 20 km ENE of Pie Town, New Mexico | 3.4 | 782 mi | Sat, 25-Jul-2026 17:36:22 CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 476 mi | Sat, 25-Jul-2026 12:01:40 CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 475 mi | Sat, 25-Jul-2026 09:24:38 CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 475 mi | Sat, 25-Jul-2026 08:11:49 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 515 mi | Sat, 25-Jul-2026 06:43:54 CDT | map |
| 40 km WNW of Toyah, Texas | 2.6 | 515 mi | Sat, 25-Jul-2026 06:39:34 CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 475 mi | Sat, 25-Jul-2026 06:03:52 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 521 mi | Sat, 25-Jul-2026 04:53:31 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 201 mi | Sat, 25-Jul-2026 02:31:27 CDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 408 mi | Fri, 24-Jul-2026 22:50:16 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 201 mi | Fri, 24-Jul-2026 17:33:44 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Fri, 24-Jul-2026 15:39:06 CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 517 mi | Fri, 24-Jul-2026 15:22:32 CDT | map |
| 14 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 367 mi | Fri, 24-Jul-2026 14:13:50 CDT | map |
| 7 km SSE of Francisco Rueda, Mexico | 4.5 | 829 mi | Fri, 24-Jul-2026 12:33:36 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 521 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:37:53 CDT | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 382 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:27:26 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 522 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:27:24 CDT | map |
| 18 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 502 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:09:49 CDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 594 mi | Fri, 24-Jul-2026 01:18:30 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 514 mi | Thu, 23-Jul-2026 18:32:53 CDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 377 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:15:26 CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 507 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:12:06 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 472 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:11:47 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 472 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:01:30 CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 371 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 521 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:13:31 CDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 528 mi | Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 200 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:51:44 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 520 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:49:46 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 521 mi | Wed, 22-Jul-2026 22:07:47 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:23:32 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 520 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:15:14 CDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 600 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT | map |
65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




