Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Jul-2026 17:36:46 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 377 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:15:26 CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 507 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:12:06 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 472 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:11:47 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 472 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:01:30 CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 371 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 521 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:13:31 CDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 528 mi | Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 200 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:51:44 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 520 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:49:46 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 521 mi | Wed, 22-Jul-2026 22:07:47 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:23:32 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 520 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:15:14 CDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 600 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 507 mi | Wed, 22-Jul-2026 18:50:53 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 529 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:36:57 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 521 mi | Wed, 22-Jul-2026 16:09:24 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 521 mi | Wed, 22-Jul-2026 05:12:31 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 200 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:52:33 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 380 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:07:22 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 473 mi | Tue, 21-Jul-2026 19:07:33 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 521 mi | Tue, 21-Jul-2026 15:25:58 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 521 mi | Tue, 21-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 520 mi | Tue, 21-Jul-2026 10:54:21 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 521 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:09:01 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 403 mi | Tue, 21-Jul-2026 00:50:15 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 505 mi | Mon, 20-Jul-2026 16:17:19 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 532 mi | Mon, 20-Jul-2026 09:42:07 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 521 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:44:33 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 472 mi | Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 514 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:32:24 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 473 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 494 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 523 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:30 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 200 mi | Sun, 19-Jul-2026 22:07:03 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 199 mi | Sun, 19-Jul-2026 17:25:47 CDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 397 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 366 mi | Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT | map |
| 10 km E of El Bajío, Mexico | 4.4 | 883 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:14:35 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 380 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:52:18 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 508 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:35:45 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 514 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:09:03 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 200 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:38:15 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 784 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 785 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 508 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:06:34 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 380 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 201 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:51:34 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 200 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:55:10 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 514 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:10:30 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 380 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




