Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 02-Jun-2026 07:43:07 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 562 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:57:47 CDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 2.3 | 210 mi | Mon, 01-Jun-2026 13:03:25 CDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 355 mi | Mon, 01-Jun-2026 06:10:07 CDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 364 mi | Sun, 31-May-2026 21:10:09 CDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 552 mi | Sun, 31-May-2026 17:56:35 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 345 mi | Sun, 31-May-2026 04:49:40 CDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 417 mi | Sat, 30-May-2026 16:34:48 CDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 796 mi | Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 532 mi | Sat, 30-May-2026 09:37:21 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 526 mi | Sat, 30-May-2026 08:58:14 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 204 mi | Sat, 30-May-2026 04:02:38 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 505 mi | Sat, 30-May-2026 03:28:29 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 535 mi | Fri, 29-May-2026 23:30:07 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 204 mi | Fri, 29-May-2026 19:36:45 CDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 505 mi | Fri, 29-May-2026 18:21:04 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 526 mi | Fri, 29-May-2026 15:39:00 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 526 mi | Fri, 29-May-2026 15:32:38 CDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 357 mi | Fri, 29-May-2026 12:03:33 CDT | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 377 mi | Fri, 29-May-2026 07:49:50 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 529 mi | Fri, 29-May-2026 07:01:36 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 402 mi | Fri, 29-May-2026 01:22:02 CDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 594 mi | Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT | map |
| Blue Origin New Glenn rocket explosion | 2.5 | 923 mi | Thu, 28-May-2026 20:00:03 CDT | map |
| 28 km WNW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 556 mi | Thu, 28-May-2026 13:17:23 CDT | map |
| 12 km SSE of Morse, Texas | 2.0 | 546 mi | Thu, 28-May-2026 12:15:21 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 203 mi | Thu, 28-May-2026 09:33:34 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 529 mi | Thu, 28-May-2026 08:41:55 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 505 mi | Thu, 28-May-2026 04:30:11 CDT | map |
| 6 km NNW of Ringgold, Louisiana | 2.4 | 239 mi | Thu, 28-May-2026 01:03:43 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 345 mi | Wed, 27-May-2026 15:18:26 CDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 562 mi | Wed, 27-May-2026 12:53:45 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 514 mi | Wed, 27-May-2026 12:36:32 CDT | map |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 708 mi | Wed, 27-May-2026 07:43:07 CDT | map |
| 4 km SSE of Candelaria Loxicha, Mexico | 4.2 | 951 mi | Wed, 27-May-2026 05:34:50 CDT | map |
| 32 km SW of Atoka, New Mexico | 3.1 | 559 mi | Wed, 27-May-2026 00:52:00 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 531 mi | Tue, 26-May-2026 19:39:45 CDT | map |
| 25 km SE of Lindsay, Texas | 2.0 | 465 mi | Tue, 26-May-2026 17:52:40 CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 513 mi | Tue, 26-May-2026 16:44:03 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 507 mi | Tue, 26-May-2026 15:10:31 CDT | map |
| 59 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 539 mi | Tue, 26-May-2026 13:26:34 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 517 mi | Tue, 26-May-2026 12:07:29 CDT | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 3.0 | 126 mi | Tue, 26-May-2026 08:22:53 CDT | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




