Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 21:03:18 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km S of Watonga, Oklahoma 2.2 000731454 mi 1771469491Wed, 18-Feb-2026 20:51:31 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000830516 mi 1771467280Wed, 18-Feb-2026 20:14:40 CST map
29 km SE of Post, Texas 2.1 000634394 mi 1771433154Wed, 18-Feb-2026 10:45:54 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000818508 mi 1771420114Wed, 18-Feb-2026 07:08:34 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000698433 mi 1771400902Wed, 18-Feb-2026 01:48:22 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000698434 mi 1771394893Wed, 18-Feb-2026 00:08:13 CST map
17 km ENE of Gardendale, Texas 2.3 000674419 mi 1771376520Tue, 17-Feb-2026 19:02:00 CST map
62 km S of Corralero, Mexico 4.8 001573977 mi 1771373953Tue, 17-Feb-2026 18:19:13 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000829515 mi 1771360211Tue, 17-Feb-2026 14:30:11 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 000776482 mi 1771352229Tue, 17-Feb-2026 12:17:09 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.3 000776482 mi 1771351639Tue, 17-Feb-2026 12:07:19 CST map
23 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000582361 mi 1771345257Tue, 17-Feb-2026 10:20:57 CST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 000829515 mi 1771325445Tue, 17-Feb-2026 04:50:45 CST map
5 km NW of Odessa, Texas 2.5 000681423 mi 1771314403Tue, 17-Feb-2026 01:46:43 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 000829515 mi 1771309520Tue, 17-Feb-2026 00:25:20 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 000830516 mi 1771308901Tue, 17-Feb-2026 00:15:01 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000830516 mi 1771308441Tue, 17-Feb-2026 00:07:21 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000829515 mi 1771308325Tue, 17-Feb-2026 00:05:25 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.4 000829515 mi 1771308153Tue, 17-Feb-2026 00:02:33 CST map
49 km W of Mentone, Texas 3.6 000829515 mi 1771308077Tue, 17-Feb-2026 00:01:17 CST map
5 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 000696432 mi 1771281266Mon, 16-Feb-2026 16:34:26 CST map
5 km E of Scotts Hill, Tennessee 2.3 000964599 mi 1771281081Mon, 16-Feb-2026 16:31:21 CST map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 000737458 mi 1771260647Mon, 16-Feb-2026 10:50:47 CST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000811504 mi 1771258367Mon, 16-Feb-2026 10:12:47 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000851529 mi 1771227043Mon, 16-Feb-2026 01:30:43 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000851529 mi 1771225521Mon, 16-Feb-2026 01:05:21 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000851529 mi 1771225155Mon, 16-Feb-2026 00:59:15 CST map
6 km NW of Three Rivers, Texas 2.2 000271168 mi 1771221827Mon, 16-Feb-2026 00:03:47 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000698434 mi 1771219321Sun, 15-Feb-2026 23:22:01 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000848527 mi 1771217913Sun, 15-Feb-2026 22:58:33 CST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 001457905 mi 1771217846Sun, 15-Feb-2026 22:57:26 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.6 000698434 mi 1771215215Sun, 15-Feb-2026 22:13:35 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000843524 mi 1771214967Sun, 15-Feb-2026 22:09:27 CST map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 000320199 mi 1771209996Sun, 15-Feb-2026 20:46:36 CST map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 000537333 mi 1771152608Sun, 15-Feb-2026 04:50:08 CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 000921573 mi 1771139724Sun, 15-Feb-2026 01:15:24 CST map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 000628390 mi 1771122478Sat, 14-Feb-2026 20:27:58 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 000776482 mi 1771062107Sat, 14-Feb-2026 03:41:47 CST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 000838521 mi 1771030979Fri, 13-Feb-2026 19:02:59 CST map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 000601374 mi 1771030293Fri, 13-Feb-2026 18:51:33 CST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 001458906 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 17:43:16 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000698434 mi 1771018759Fri, 13-Feb-2026 15:39:19 CST map
5 km E of Madisonville, Tennessee 2.5 001256780 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 14:49:35 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 000626389 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 14:49:20 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000648403 mi 1771008968Fri, 13-Feb-2026 12:56:08 CST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 001562971 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 11:15:26 CST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 000815506 mi 1770978877Fri, 13-Feb-2026 04:34:37 CST map
47 km SSW of Corralero, Mexico 4.8 001557968 mi 1770962585Fri, 13-Feb-2026 00:03:05 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 000776482 mi 1770947991Thu, 12-Feb-2026 19:59:51 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000698434 mi 1770947006Thu, 12-Feb-2026 19:43:26 CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 000545339 mi 1770942811Thu, 12-Feb-2026 18:33:31 CST map
3 km N of Zapotitlán Lagunas, Mexico 4.4 001345836 mi 1770921211Thu, 12-Feb-2026 12:33:31 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 000610379 mi 1770916193Thu, 12-Feb-2026 11:09:53 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 000610379 mi 1770915468Thu, 12-Feb-2026 10:57:48 CST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 001312815 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 09:01:48 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000853530 mi 1770896129Thu, 12-Feb-2026 05:35:29 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000853530 mi 1770880850Thu, 12-Feb-2026 01:20:50 CST map
27 km SW of Garden City, Texas 2.1 000612381 mi 1770874057Wed, 11-Feb-2026 23:27:37 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.0 000543337 mi 1770870276Wed, 11-Feb-2026 22:24:36 CST map

59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.