Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 01-Sep-2026 01:51:46 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 534 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:49:18 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 506 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:28:43 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 507 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:28:17 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 516 mi | Mon, 31-Aug-2026 15:30:00 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 523 mi | Mon, 31-Aug-2026 12:44:50 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 412 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 516 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:16:09 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 516 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:28:38 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 402 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:52:04 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 523 mi | Sun, 30-Aug-2026 09:27:57 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 419 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:06:06 CDT | map |
| 21 km SW of Pinehill, New Mexico | 3.4 | 828 mi | Fri, 28-Aug-2026 22:37:11 CDT | map |
| 40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 4.2 | 893 mi | Fri, 28-Aug-2026 19:19:40 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.5 | 419 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:31:30 CDT | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 497 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:26:00 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Fri, 28-Aug-2026 09:03:17 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 530 mi | Fri, 28-Aug-2026 05:02:25 CDT | map |
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 581 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:37:21 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 533 mi | Thu, 27-Aug-2026 14:38:26 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 533 mi | Thu, 27-Aug-2026 14:35:01 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 532 mi | Thu, 27-Aug-2026 13:55:47 CDT | map |
| 16 km NW of Mentone, Texas | 2.8 | 496 mi | Thu, 27-Aug-2026 09:48:52 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 505 mi | Wed, 26-Aug-2026 18:51:10 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 526 mi | Wed, 26-Aug-2026 15:48:07 CDT | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 403 mi | Wed, 26-Aug-2026 15:25:50 CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.3 | 482 mi | Wed, 26-Aug-2026 05:33:22 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 472 mi | Wed, 26-Aug-2026 03:45:12 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 526 mi | Wed, 26-Aug-2026 00:52:15 CDT | map |
| 16 km NW of Mentone, Texas | 3.0 | 496 mi | Tue, 25-Aug-2026 23:59:26 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 506 mi | Tue, 25-Aug-2026 22:37:38 CDT | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.2 | 398 mi | Tue, 25-Aug-2026 18:47:56 CDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 787 mi | Tue, 25-Aug-2026 15:44:54 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 526 mi | Tue, 25-Aug-2026 04:17:06 CDT | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




