Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 11-Jul-2026 15:45:16 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
42 km WNW of Toyah, Texas 2.1 000830516 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 10:49:20 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 000828515 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 10:45:37 CDT map
24 km NNE of Alpine, Texas 2.0 000760472 mi 1783779378Sat, 11-Jul-2026 09:16:18 CDT map
42 km WNW of Toyah, Texas 2.0 000830516 mi 1783774527Sat, 11-Jul-2026 07:55:27 CDT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 000838521 mi 1783763820Sat, 11-Jul-2026 04:57:00 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000852530 mi 1783745636Fri, 10-Jul-2026 23:53:56 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000829515 mi 1783736079Fri, 10-Jul-2026 21:14:39 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 000829515 mi 1783729498Fri, 10-Jul-2026 19:24:58 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000855531 mi 1783713605Fri, 10-Jul-2026 15:00:05 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000867539 mi 1783685461Fri, 10-Jul-2026 07:11:01 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000645401 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 04:57:03 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000323200 mi 1783608783Thu, 09-Jul-2026 09:53:03 CDT map
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 001358844 mi 1783579312Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT map
20 km ENE of Kenilworth, Illinois 2.9 001579981 mi 1783539523Wed, 08-Jul-2026 14:38:43 CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000826513 mi 1783534585Wed, 08-Jul-2026 13:16:25 CDT map
9 km SE of Matthews, Missouri 2.0 000978608 mi 1783500592Wed, 08-Jul-2026 03:49:52 CDT map
16 km W of Stanton, Texas 2.0 000651404 mi 1783457029Tue, 07-Jul-2026 15:43:49 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000857533 mi 1783441643Tue, 07-Jul-2026 11:27:23 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000857533 mi 1783438552Tue, 07-Jul-2026 10:35:52 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.1 000840522 mi 1783434489Tue, 07-Jul-2026 09:28:09 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000850528 mi 1783424757Tue, 07-Jul-2026 06:45:57 CDT map
3 km ESE of Tellico Village, Tennessee 2.0 001272790 mi 1783424496Tue, 07-Jul-2026 06:41:36 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000322200 mi 1783412638Tue, 07-Jul-2026 03:23:58 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000663412 mi 1783384506Mon, 06-Jul-2026 19:35:06 CDT map
28 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000668415 mi 1783376470Mon, 06-Jul-2026 17:21:10 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000815506 mi 1783344116Mon, 06-Jul-2026 08:21:56 CDT map
4 km WNW of Mascot, Tennessee 2.0 001326824 mi 1783331369Mon, 06-Jul-2026 04:49:29 CDT map
30 km S of Segundo, Colorado 3.8 001161722 mi 1783330300Mon, 06-Jul-2026 04:31:40 CDT map
33 km SSW of Segundo, Colorado 3.8 001161721 mi 1783329714Mon, 06-Jul-2026 04:21:54 CDT map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 001446898 mi 1783318681Mon, 06-Jul-2026 01:18:01 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000858533 mi 1783290958Sun, 05-Jul-2026 17:35:58 CDT map
16 km N of Midland, Texas 2.4 000663412 mi 1783290725Sun, 05-Jul-2026 17:32:05 CDT map
17 km WSW of Los Ojos, New Mexico 3.5 001287800 mi 1783269448Sun, 05-Jul-2026 11:37:28 CDT map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.5 001290802 mi 1783233953Sun, 05-Jul-2026 01:45:53 CDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 001326824 mi 1783220717Sat, 04-Jul-2026 22:05:17 CDT map

35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.