Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-Oct-2026 14:32:35 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 200 mi | Thu, 15-Oct-2026 20:09:00 CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 513 mi | Thu, 15-Oct-2026 15:56:11 CDT | map |
| 7 km SSW of Luray, Kansas | 2.7 | 672 mi | Thu, 15-Oct-2026 12:18:54 CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 475 mi | Thu, 15-Oct-2026 10:10:37 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 528 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:13:24 CDT | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 520 mi | Thu, 15-Oct-2026 03:34:53 CDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.3 | 391 mi | Wed, 14-Oct-2026 22:02:25 CDT | map |
| 18 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.6 | 546 mi | Wed, 14-Oct-2026 17:55:19 CDT | map |
| 4 km SW of Thomasville, Missouri | 2.5 | 549 mi | Wed, 14-Oct-2026 08:31:12 CDT | map |
| 25 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 724 mi | Wed, 14-Oct-2026 06:27:00 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 531 mi | Wed, 14-Oct-2026 05:22:36 CDT | map |
| 21 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 548 mi | Wed, 14-Oct-2026 04:00:27 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 525 mi | Tue, 13-Oct-2026 19:53:51 CDT | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 527 mi | Tue, 13-Oct-2026 18:54:43 CDT | map |
| 23 km WSW of Carlsbad, New Mexico | 3.6 | 549 mi | Tue, 13-Oct-2026 17:39:00 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 525 mi | Mon, 12-Oct-2026 22:44:29 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 533 mi | Mon, 12-Oct-2026 03:24:13 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 200 mi | Mon, 12-Oct-2026 01:59:56 CDT | map |
| 7 km N of Alex, Oklahoma | 2.5 | 387 mi | Mon, 12-Oct-2026 00:38:55 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 199 mi | Sun, 11-Oct-2026 23:48:53 CDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 407 mi | Sun, 11-Oct-2026 13:40:56 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Sun, 11-Oct-2026 12:03:27 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 199 mi | Sun, 11-Oct-2026 09:02:58 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.6 | 201 mi | Sun, 11-Oct-2026 05:57:32 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 534 mi | Sun, 11-Oct-2026 04:03:37 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 533 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:41:52 CDT | map |
| 5 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 594 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:38:18 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 534 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:27:13 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 534 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:12:53 CDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 534 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:06:02 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 4.0 | 533 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:04:54 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 533 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:02:08 CDT | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 519 mi | Sun, 11-Oct-2026 01:00:25 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 200 mi | Sun, 11-Oct-2026 00:46:00 CDT | map |
| 21 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 417 mi | Sat, 10-Oct-2026 23:27:16 CDT | map |
| 11 km SE of Dilley, Texas | 2.0 | 213 mi | Sat, 10-Oct-2026 22:39:06 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Sat, 10-Oct-2026 19:31:07 CDT | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 199 mi | Sat, 10-Oct-2026 14:16:45 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 500 mi | Sat, 10-Oct-2026 05:36:12 CDT | map |
| 4 km W of Aquiles Serdán 1ra. Sección, Mexico | 4.2 | 838 mi | Sat, 10-Oct-2026 02:47:00 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 534 mi | Fri, 09-Oct-2026 23:24:38 CDT | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 199 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:24:28 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 199 mi | Fri, 09-Oct-2026 15:57:35 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 200 mi | Fri, 09-Oct-2026 15:40:22 CDT | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




