Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 01-Apr-2025 15:31:07 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km SSE of Newkirk, New Mexico | 3.0 | 613 mi | Tue, 01-Apr-2025 12:17:11 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 525 mi | Tue, 01-Apr-2025 12:05:27 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 526 mi | Tue, 01-Apr-2025 05:13:12 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 526 mi | Tue, 01-Apr-2025 03:50:36 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 527 mi | Mon, 31-Mar-2025 21:58:10 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 525 mi | Mon, 31-Mar-2025 02:40:55 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 526 mi | Mon, 31-Mar-2025 02:40:43 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 527 mi | Sun, 30-Mar-2025 23:46:20 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Sun, 30-Mar-2025 22:32:10 CDT | map |
7 km NE of Mount Carmel, Illinois | 2.4 | 764 mi | Sun, 30-Mar-2025 21:18:07 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 507 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:51:13 CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 358 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:35:56 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 516 mi | Sun, 30-Mar-2025 07:44:13 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 507 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:09:03 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 507 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:07:11 CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 515 mi | Sun, 30-Mar-2025 05:23:22 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 507 mi | Sun, 30-Mar-2025 02:41:44 CDT | map |
4 km NNW of Falls City, Texas | 2.3 | 143 mi | Sat, 29-Mar-2025 21:41:34 CDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 418 mi | Sat, 29-Mar-2025 20:09:44 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 507 mi | Sat, 29-Mar-2025 19:31:20 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 507 mi | Sat, 29-Mar-2025 14:09:49 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 519 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:25:32 CDT | map |
9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.3 | 382 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:17:01 CDT | map |
5 km E of Trion, Georgia | 2.1 | 703 mi | Sat, 29-Mar-2025 06:58:27 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 507 mi | Sat, 29-Mar-2025 02:50:00 CDT | map |
13 km NNE of Wells, Texas | 3.5 | 145 mi | Fri, 28-Mar-2025 22:05:54 CDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 524 mi | Fri, 28-Mar-2025 20:54:36 CDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 524 mi | Fri, 28-Mar-2025 16:52:33 CDT | map |
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.6 | 457 mi | Fri, 28-Mar-2025 11:28:48 CDT | map |
13 km NE of Coyuquilla Norte, Mexico | 4.5 | 903 mi | Thu, 27-Mar-2025 17:42:43 CDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 2.1 | 388 mi | Wed, 26-Mar-2025 13:50:49 CDT | map |
5 km WSW of Formoso, Kansas | 2.6 | 711 mi | Wed, 26-Mar-2025 04:51:04 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 532 mi | Tue, 25-Mar-2025 16:41:18 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 532 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:52:58 CDT | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.