Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 25-Sep-2026 10:05:06 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km NE of House, New Mexico | 2.5 | 584 mi | Fri, 25-Sep-2026 00:57:51 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 199 mi | Fri, 25-Sep-2026 00:42:11 CDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 540 mi | Thu, 24-Sep-2026 21:25:11 CDT | map |
| 10 km SSE of Pearsall, Texas | 2.3 | 206 mi | Thu, 24-Sep-2026 19:10:39 CDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 382 mi | Thu, 24-Sep-2026 15:57:01 CDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.2 | 381 mi | Thu, 24-Sep-2026 15:33:21 CDT | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 561 mi | Thu, 24-Sep-2026 12:56:13 CDT | map |
| 31 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 381 mi | Thu, 24-Sep-2026 12:23:29 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 515 mi | Thu, 24-Sep-2026 11:02:06 CDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 516 mi | Thu, 24-Sep-2026 10:11:23 CDT | map |
| 37 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.9 | 462 mi | Thu, 24-Sep-2026 09:39:26 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 199 mi | Thu, 24-Sep-2026 05:34:20 CDT | map |
| 30 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 381 mi | Thu, 24-Sep-2026 04:38:10 CDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.0 | 382 mi | Thu, 24-Sep-2026 04:36:39 CDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 382 mi | Thu, 24-Sep-2026 03:36:08 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 532 mi | Wed, 23-Sep-2026 16:54:46 CDT | map |
| 16 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 198 mi | Wed, 23-Sep-2026 13:33:25 CDT | map |
| 7 km SE of Brevard, North Carolina | 2.3 | 853 mi | Wed, 23-Sep-2026 08:35:15 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 533 mi | Wed, 23-Sep-2026 03:40:24 CDT | map |
| 13 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 548 mi | Wed, 23-Sep-2026 03:32:58 CDT | map |
| 34 km WSW of Ackerly, Texas | 3.0 | 418 mi | Wed, 23-Sep-2026 00:08:42 CDT | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 421 mi | Tue, 22-Sep-2026 21:16:59 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 532 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:50:40 CDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 504 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:07:21 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 531 mi | Tue, 22-Sep-2026 04:35:36 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 531 mi | Tue, 22-Sep-2026 04:34:09 CDT | map |
| 57 km SSE of Whites City, New Mexico | 3.1 | 523 mi | Tue, 22-Sep-2026 03:04:38 CDT | map |
| 6 km SE of Texhoma, Texas | 2.5 | 584 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:15:14 CDT | map |
| 28 km SE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 469 mi | Mon, 21-Sep-2026 23:37:34 CDT | map |
| 17 km NNE of Hector, Arkansas | 2.0 | 445 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:58:10 CDT | map |
| 15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico | 4.2 | 975 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:02:38 CDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 408 mi | Mon, 21-Sep-2026 03:45:29 CDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 408 mi | Mon, 21-Sep-2026 02:50:52 CDT | map |
| 7 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 566 mi | Sun, 20-Sep-2026 20:29:38 CDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 515 mi | Sun, 20-Sep-2026 16:37:59 CDT | map |
| 29 km E of Malaga, New Mexico | 2.9 | 507 mi | Sun, 20-Sep-2026 14:23:14 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 532 mi | Sun, 20-Sep-2026 09:17:50 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 529 mi | Sat, 19-Sep-2026 23:23:40 CDT | map |
| 14 km SSW of Smiley, Texas | 2.8 | 120 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:56:14 CDT | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.2 | 411 mi | Sat, 19-Sep-2026 16:08:41 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 533 mi | Sat, 19-Sep-2026 02:32:19 CDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 349 mi | Sat, 19-Sep-2026 02:08:05 CDT | map |
| 15 km SSW of Smiley, Texas | 2.4 | 121 mi | Fri, 18-Sep-2026 23:33:37 CDT | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




