Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 15:54:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 000611380 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000323201 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 12:51:34 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321200 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 03:55:10 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000828514 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 01:10:30 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 000611380 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT map
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 001562970 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 14:04:11 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000840522 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 13:32:56 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000322200 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 06:45:16 CDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000318198 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 03:42:12 CDT map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 001404873 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 02:28:59 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000322200 mi 1784185034Thu, 16-Jul-2026 01:57:14 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000859534 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 01:52:48 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000322200 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 21:13:24 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000859533 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 07:51:38 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 000843524 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 000829515 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 02:45:51 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000832517 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 16:31:58 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000324201 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 000345214 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000322200 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 000820510 mi 1784002681Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.1 000324201 mi 1783977937Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000827514 mi 1783966153Mon, 13-Jul-2026 13:09:13 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 000827514 mi 1783937849Mon, 13-Jul-2026 05:17:29 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 000828514 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 05:16:23 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000856532 mi 1783928558Mon, 13-Jul-2026 02:42:38 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.6 000835519 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 02:21:02 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000324201 mi 1783922972Mon, 13-Jul-2026 01:09:32 CDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000841523 mi 1783921104Mon, 13-Jul-2026 00:38:24 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.8 000324201 mi 1783907091Sun, 12-Jul-2026 20:44:51 CDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 000598372 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 18:12:56 CDT map
10 km ENE of Gardendale, Texas 2.0 000347215 mi 1783896114Sun, 12-Jul-2026 17:41:54 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000828515 mi 1783890013Sun, 12-Jul-2026 16:00:13 CDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 000346215 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 15:52:20 CDT map
12 km SE of Dilley, Texas 2.4 000343213 mi 1783887084Sun, 12-Jul-2026 15:11:24 CDT map
11 km E of Pearsall, Texas 2.1 000322200 mi 1783855700Sun, 12-Jul-2026 06:28:20 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000323201 mi 1783855490Sun, 12-Jul-2026 06:24:50 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000848527 mi 1783844258Sun, 12-Jul-2026 03:17:38 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 000829515 mi 1783834574Sun, 12-Jul-2026 00:36:14 CDT map
13 km W of Union, Alabama 2.4 000821510 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000828515 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 10:49:20 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 000828515 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 10:45:37 CDT map
51 km NW of Toyah, Texas 2.0 000837520 mi 1783763819Sat, 11-Jul-2026 04:56:59 CDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000852530 mi 1783745636Fri, 10-Jul-2026 23:53:56 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000828515 mi 1783729498Fri, 10-Jul-2026 19:24:58 CDT map
5 km NW of Santa Ana Huista, Guatemala 4.4 001599993 mi 1783717177Fri, 10-Jul-2026 15:59:37 CDT map

46 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.