Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 25-Jan-2026 18:08:03 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Pearsall, Texas 2.0 000328204 mi 1769380455Sun, 25-Jan-2026 16:34:15 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000836519 mi 1769340786Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST map
54 km W of Mentone, Texas 3.4 000836519 mi 1769340308Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000851529 mi 1769336797Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST map
6 km E of Pearsall, Texas 2.1 000327203 mi 1769335937Sun, 25-Jan-2026 04:12:17 CST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000871541 mi 1769330835Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 000868539 mi 1769302536Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 000640398 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001189739 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST map
8 km E of Xochitepec, Mexico 4.3 001429888 mi 1769292111Sat, 24-Jan-2026 16:01:51 CST map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 000682424 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 000621386 mi 1769221602Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 001167725 mi 1769184530Fri, 23-Jan-2026 10:08:50 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000860534 mi 1769127998Thu, 22-Jan-2026 18:26:38 CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 000324201 mi 1769104021Thu, 22-Jan-2026 11:47:01 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000325202 mi 1769088668Thu, 22-Jan-2026 07:31:08 CST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 000670416 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 000718446 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 000716445 mi 1769067392Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 000356221 mi 1769064415Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 000766476 mi 1769035952Wed, 21-Jan-2026 16:52:32 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 000322200 mi 1769019525Wed, 21-Jan-2026 12:18:45 CST map
7 km S of Zirándaro de los Chávez, Mexico 4.7 001356842 mi 1769011345Wed, 21-Jan-2026 10:02:25 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000852530 mi 1768998952Wed, 21-Jan-2026 06:35:52 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000852529 mi 1768998865Wed, 21-Jan-2026 06:34:25 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000852529 mi 1768998654Wed, 21-Jan-2026 06:30:54 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000852529 mi 1768998648Wed, 21-Jan-2026 06:30:48 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000851529 mi 1768998183Wed, 21-Jan-2026 06:23:03 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000852529 mi 1768998014Wed, 21-Jan-2026 06:20:14 CST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000860534 mi 1768992715Wed, 21-Jan-2026 04:51:55 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 000323201 mi 1768972836Tue, 20-Jan-2026 23:20:36 CST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 000817508 mi 1768970597Tue, 20-Jan-2026 22:43:17 CST map
6 km WSW of Dilley, Texas 2.1 000354220 mi 1768968722Tue, 20-Jan-2026 22:12:02 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 000325202 mi 1768956924Tue, 20-Jan-2026 18:55:24 CST map
4 km WSW of Hilltop, Texas 2.0 000351218 mi 1768953925Tue, 20-Jan-2026 18:05:25 CST map
6 km ENE of Hilltop, Texas 2.1 000341212 mi 1768953539Tue, 20-Jan-2026 17:58:59 CST map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000897557 mi 1768929302Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 001265786 mi 1768926214Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 000321200 mi 1768918256Tue, 20-Jan-2026 08:10:56 CST map
5 km ESE of Elgin, South Carolina 2.7 001503934 mi 1768908796Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST map
17 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico 5.0 001525947 mi 1768908613Tue, 20-Jan-2026 05:30:13 CST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000328204 mi 1768894886Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 001236768 mi 1768894060Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 000543337 mi 1768893166Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST map
12 km SE of Fowlerton, Texas 2.8 000321199 mi 1768883201Mon, 19-Jan-2026 22:26:41 CST map
11 km SE of Fowlerton, Texas 2.1 000320199 mi 1768862964Mon, 19-Jan-2026 16:49:24 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000326202 mi 1768840935Mon, 19-Jan-2026 10:42:15 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.8 000816507 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 09:45:53 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000816507 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 08:49:31 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000325202 mi 1768832240Mon, 19-Jan-2026 08:17:20 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000326203 mi 1768823263Mon, 19-Jan-2026 05:47:43 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000817507 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 04:16:18 CST map

52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.