Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 01-Apr-2026 10:35:23 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km N of Verden, Oklahoma 2.3 000652405 mi 1775050686Wed, 01-Apr-2026 08:38:06 CDT map
12 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 000161100 mi 1775043946Wed, 01-Apr-2026 06:45:46 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 000161100 mi 1775037507Wed, 01-Apr-2026 04:58:27 CDT map
16 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 000753468 mi 1775007256Tue, 31-Mar-2026 20:34:16 CDT map
0 km NNW of Karnes City, Texas 2.1 000223139 mi 1774994726Tue, 31-Mar-2026 17:05:26 CDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000553344 mi 1774989841Tue, 31-Mar-2026 15:44:01 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 00015999 mi 1774983806Tue, 31-Mar-2026 14:03:26 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000861535 mi 1774977119Tue, 31-Mar-2026 12:11:59 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 00016099 mi 1774969734Tue, 31-Mar-2026 10:08:54 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000870540 mi 1774969627Tue, 31-Mar-2026 10:07:07 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.3 000806501 mi 1774962932Tue, 31-Mar-2026 08:15:32 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000806501 mi 1774953746Tue, 31-Mar-2026 05:42:26 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.5 000806501 mi 1774952725Tue, 31-Mar-2026 05:25:25 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000840522 mi 1774950182Tue, 31-Mar-2026 04:43:02 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000554344 mi 1774936419Tue, 31-Mar-2026 00:53:39 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 00015999 mi 1774930570Mon, 30-Mar-2026 23:16:10 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 000161100 mi 1774929543Mon, 30-Mar-2026 22:59:03 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.0 000806501 mi 1774913909Mon, 30-Mar-2026 18:38:29 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.5 000162100 mi 1774906689Mon, 30-Mar-2026 16:38:09 CDT map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 001336830 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 15:43:08 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 00016099 mi 1774896404Mon, 30-Mar-2026 13:46:44 CDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000801498 mi 1774895753Mon, 30-Mar-2026 13:35:53 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 000805500 mi 1774893050Mon, 30-Mar-2026 12:50:50 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 000805500 mi 1774892198Mon, 30-Mar-2026 12:36:38 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000841523 mi 1774887710Mon, 30-Mar-2026 11:21:50 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000856532 mi 1774885811Mon, 30-Mar-2026 10:50:11 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000807501 mi 1774870651Mon, 30-Mar-2026 06:37:31 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 000806501 mi 1774870264Mon, 30-Mar-2026 06:31:04 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000807501 mi 1774867032Mon, 30-Mar-2026 05:37:12 CDT map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 000656407 mi 1774864959Mon, 30-Mar-2026 05:02:39 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000805500 mi 1774863009Mon, 30-Mar-2026 04:30:09 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.1 000806501 mi 1774855846Mon, 30-Mar-2026 02:30:46 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000807501 mi 1774839408Sun, 29-Mar-2026 21:56:48 CDT map
Gulf of America 3.9 000826514 mi 1774837367Sun, 29-Mar-2026 21:22:47 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000806501 mi 1774837060Sun, 29-Mar-2026 21:17:40 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.2 000806501 mi 1774836635Sun, 29-Mar-2026 21:10:35 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000806501 mi 1774835825Sun, 29-Mar-2026 20:57:05 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.7 000806501 mi 1774834042Sun, 29-Mar-2026 20:27:22 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 000806501 mi 1774827685Sun, 29-Mar-2026 18:41:25 CDT map
9 km S of Coushatta, Louisiana 2.1 000345214 mi 1774798135Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT map
15 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 00015898 mi 1774793756Sun, 29-Mar-2026 09:15:56 CDT map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.3 000873542 mi 1774784343Sun, 29-Mar-2026 06:39:03 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.8 000831516 mi 1774782132Sun, 29-Mar-2026 06:02:12 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.9 000607377 mi 1774762020Sun, 29-Mar-2026 00:27:00 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 00015999 mi 1774755094Sat, 28-Mar-2026 22:31:34 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000851529 mi 1774748615Sat, 28-Mar-2026 20:43:35 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000856532 mi 1774746222Sat, 28-Mar-2026 20:03:42 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000856532 mi 1774746170Sat, 28-Mar-2026 20:02:50 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000854531 mi 1774738908Sat, 28-Mar-2026 18:01:48 CDT map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 000648403 mi 1774732435Sat, 28-Mar-2026 16:13:55 CDT map
3 km NW of Weskan, Kansas 3.1 001176731 mi 1774729918Sat, 28-Mar-2026 15:31:58 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000857532 mi 1774710585Sat, 28-Mar-2026 10:09:45 CDT map
4 km NW of San Juan Bautista Lo de Soto, Mexico 4.9 001480920 mi 1774710130Sat, 28-Mar-2026 10:02:10 CDT map
14 km SW of San Nicolás, Mexico 5.1 001507936 mi 1774702673Sat, 28-Mar-2026 07:57:53 CDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.0 000580360 mi 1774702201Sat, 28-Mar-2026 07:50:01 CDT map
3 km NNW of Santiago Tepextla, Mexico 4.7 001501933 mi 1774700956Sat, 28-Mar-2026 07:29:16 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000830516 mi 1774695646Sat, 28-Mar-2026 06:00:46 CDT map
14 km SSW of Corralero, Mexico 4.3 001524947 mi 1774694173Sat, 28-Mar-2026 05:36:13 CDT map
24 km SW of Santiago Tepextla, Mexico 4.7 001525947 mi 1774679354Sat, 28-Mar-2026 01:29:14 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.5 000608378 mi 1774676288Sat, 28-Mar-2026 00:38:08 CDT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 000811504 mi 1774673892Fri, 27-Mar-2026 23:58:12 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000864537 mi 1774672213Fri, 27-Mar-2026 23:30:13 CDT map
5 km SSW of Huixtepec, Mexico 4.6 001472915 mi 1774672027Fri, 27-Mar-2026 23:27:07 CDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.6 000733456 mi 1774643855Fri, 27-Mar-2026 15:37:35 CDT map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 000949590 mi 1774638921Fri, 27-Mar-2026 14:15:21 CDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.1 000656408 mi 1774628956Fri, 27-Mar-2026 11:29:16 CDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.7 000656407 mi 1774628203Fri, 27-Mar-2026 11:16:43 CDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.0 000595369 mi 1774605341Fri, 27-Mar-2026 04:55:41 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000830516 mi 1774558631Thu, 26-Mar-2026 15:57:11 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000830516 mi 1774530990Thu, 26-Mar-2026 08:16:30 CDT map
5 km WSW of El Carmen, Mexico 5.1 001589987 mi 1774523220Thu, 26-Mar-2026 06:07:00 CDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 000733455 mi 1774520397Thu, 26-Mar-2026 05:19:57 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.6 000864537 mi 1774512568Thu, 26-Mar-2026 03:09:28 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 000904561 mi 1774512454Thu, 26-Mar-2026 03:07:34 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000856532 mi 1774493539Wed, 25-Mar-2026 21:52:19 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000864537 mi 1774492949Wed, 25-Mar-2026 21:42:29 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000860534 mi 1774491281Wed, 25-Mar-2026 21:14:41 CDT map
4 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.0 000943586 mi 1774458031Wed, 25-Mar-2026 12:00:31 CDT map

78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.