Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Aug-2026 21:58:33 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000851529 mi 1786874388Sun, 16-Aug-2026 04:59:48 CDT map
30 km ESE of Agua Prieta, Mexico 4.0 001305811 mi 1786874258Sun, 16-Aug-2026 04:57:38 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000862535 mi 1786855832Sat, 15-Aug-2026 23:50:32 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000836519 mi 1786852541Sat, 15-Aug-2026 22:55:41 CDT map
55 km W of Mentone, Texas 2.1 000836520 mi 1786852541Sat, 15-Aug-2026 22:55:41 CDT map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000325202 mi 1786836282Sat, 15-Aug-2026 18:24:42 CDT map
10 km E of Pearsall, Texas 2.0 000324201 mi 1786831967Sat, 15-Aug-2026 17:12:47 CDT map
22 km WSW of Jal, New Mexico 2.2 000778484 mi 1786818011Sat, 15-Aug-2026 13:20:11 CDT map
37 km SSE of Midland, Texas 2.5 000637396 mi 1786817989Sat, 15-Aug-2026 13:19:49 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 000761473 mi 1786805769Sat, 15-Aug-2026 09:56:09 CDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000872542 mi 1786800638Sat, 15-Aug-2026 08:30:38 CDT map
7 km SSW of Catron, Missouri 2.2 000952592 mi 1786777602Sat, 15-Aug-2026 02:06:42 CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.1 000826514 mi 1786765507Fri, 14-Aug-2026 22:45:07 CDT map
25 km SE of Lindsay, Texas 2.9 000746464 mi 1786750489Fri, 14-Aug-2026 18:34:49 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321200 mi 1786695611Fri, 14-Aug-2026 03:20:11 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000863536 mi 1786676159Thu, 13-Aug-2026 21:55:59 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000325202 mi 1786664403Thu, 13-Aug-2026 18:40:03 CDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 000561348 mi 1786663577Thu, 13-Aug-2026 18:26:17 CDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.2 000814506 mi 1786613061Thu, 13-Aug-2026 04:24:21 CDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 000814506 mi 1786609062Thu, 13-Aug-2026 03:17:42 CDT map
21 km W of Garden City, Texas 2.6 000618384 mi 1786602625Thu, 13-Aug-2026 01:30:25 CDT map
17 km S of Cuyutlán, Mexico 4.4 001472915 mi 1786597328Thu, 13-Aug-2026 00:02:08 CDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 000953592 mi 1786579843Wed, 12-Aug-2026 19:10:43 CDT map
39 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 000679422 mi 1786573579Wed, 12-Aug-2026 17:26:19 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000327203 mi 1786568997Wed, 12-Aug-2026 16:09:57 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000325202 mi 1786528421Wed, 12-Aug-2026 04:53:41 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000868539 mi 1786526073Wed, 12-Aug-2026 04:14:33 CDT map
12 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.0 000914568 mi 1786520951Wed, 12-Aug-2026 02:49:11 CDT map
9 km S of Oak Ridge, Tennessee 2.2 001280795 mi 1786518460Wed, 12-Aug-2026 02:07:40 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000326203 mi 1786482868Tue, 11-Aug-2026 16:14:28 CDT map
5 km NE of Caruthersville, Missouri 2.0 000930578 mi 1786480950Tue, 11-Aug-2026 15:42:30 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000326202 mi 1786470379Tue, 11-Aug-2026 12:46:19 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000849528 mi 1786451481Tue, 11-Aug-2026 07:31:21 CDT map
6 km SE of Marston, Missouri 2.1 000956594 mi 1786430335Tue, 11-Aug-2026 01:38:55 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000322200 mi 1786422742Mon, 10-Aug-2026 23:32:22 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000325202 mi 1786366105Mon, 10-Aug-2026 07:48:25 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.4 000560348 mi 1786350033Mon, 10-Aug-2026 03:20:33 CDT map
12 km ENE of Greenville, Missouri 2.1 000977607 mi 1786344215Mon, 10-Aug-2026 01:43:35 CDT map
36 km WSW of Campo Acosta, Mexico 3.9 001484922 mi 1786331779Sun, 09-Aug-2026 22:16:19 CDT map
63 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000861535 mi 1786330907Sun, 09-Aug-2026 22:01:47 CDT map

40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.