Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Feb-2025 17:23:59 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 532 mi | Sat, 22-Feb-2025 14:11:34 CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 526 mi | Sat, 22-Feb-2025 13:59:24 CST | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 525 mi | Sat, 22-Feb-2025 13:26:48 CST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.5 | 155 mi | Sat, 22-Feb-2025 09:47:29 CST | map |
56 km WNW of Toyah, Texas | 2.3 | 524 mi | Sat, 22-Feb-2025 04:52:28 CST | map |
21 km WSW of Falls City, Texas | 2.4 | 156 mi | Sat, 22-Feb-2025 04:13:01 CST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.8 | 155 mi | Sat, 22-Feb-2025 00:18:27 CST | map |
61 km SSW of La Gloria, Mexico | 4.6 | 971 mi | Fri, 21-Feb-2025 17:32:20 CST | map |
34 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 418 mi | Fri, 21-Feb-2025 04:09:38 CST | map |
6 km NNE of Loyal, Oklahoma | 2.9 | 461 mi | Fri, 21-Feb-2025 02:25:21 CST | map |
22 km SSW of Mentone, Texas | 2.1 | 491 mi | Thu, 20-Feb-2025 23:25:22 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 525 mi | Thu, 20-Feb-2025 20:40:11 CST | map |
14 km ESE of Stanton, Texas | 2.3 | 387 mi | Thu, 20-Feb-2025 04:00:52 CST | map |
61 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 537 mi | Wed, 19-Feb-2025 19:38:05 CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 535 mi | Wed, 19-Feb-2025 18:25:48 CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 537 mi | Wed, 19-Feb-2025 17:13:34 CST | map |
0 km SW of Christopher Creek, Arizona | 3.0 | 949 mi | Wed, 19-Feb-2025 03:25:03 CST | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 538 mi | Tue, 18-Feb-2025 23:52:02 CST | map |
17 km SE of Ackerly, Texas | 2.1 | 395 mi | Tue, 18-Feb-2025 23:11:07 CST | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 365 mi | Tue, 18-Feb-2025 22:19:16 CST | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 518 mi | Tue, 18-Feb-2025 11:14:05 CST | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 4.7 | 538 mi | Tue, 18-Feb-2025 06:16:28 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 537 mi | Tue, 18-Feb-2025 03:40:48 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 525 mi | Tue, 18-Feb-2025 02:58:08 CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 525 mi | Tue, 18-Feb-2025 02:44:24 CST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 515 mi | Tue, 18-Feb-2025 01:41:36 CST | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.9 | 518 mi | Mon, 17-Feb-2025 20:01:40 CST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 514 mi | Mon, 17-Feb-2025 17:27:39 CST | map |
22 km WNW of Stanton, Texas | 2.1 | 410 mi | Mon, 17-Feb-2025 15:18:30 CST | map |
5 km WSW of Blue River, Colorado | 2.4 | 894 mi | Mon, 17-Feb-2025 15:03:13 CST | map |
19 km S of Barstow, Texas | 2.0 | 466 mi | Mon, 17-Feb-2025 12:27:06 CST | map |
5 km WSW of Assaria, Kansas | 2.7 | 633 mi | Mon, 17-Feb-2025 03:07:54 CST | map |
3 km E of San Dionisio del Mar, Mexico | 4.7 | 922 mi | Mon, 17-Feb-2025 00:02:58 CST | map |
14 km SSW of Weston, Colorado | 2.2 | 733 mi | Sun, 16-Feb-2025 16:16:39 CST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.9 | 155 mi | Sun, 16-Feb-2025 14:10:42 CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 538 mi | Sun, 16-Feb-2025 05:42:27 CST | map |
21 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 156 mi | Sat, 15-Feb-2025 19:52:22 CST | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.