Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi 
Update time = Tue, 04-Nov-2025 10:07:36 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link | 
|---|---|---|---|---|
| 49 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 529 mi | Tue, 04-Nov-2025 07:22:12 CST | map | 
| 3 km ENE of Dell, Arkansas | 2.4 | 545 mi | Mon, 03-Nov-2025 16:01:06 CST | map | 
| 10 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 478 mi | Mon, 03-Nov-2025 15:08:21 CST | map | 
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 403 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:03:20 CST | map | 
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 534 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:38:12 CST | map | 
| 28 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.2 | 804 mi | Mon, 03-Nov-2025 03:52:02 CST | map | 
| 14 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 400 mi | Mon, 03-Nov-2025 00:25:35 CST | map | 
| 28 km S of Weston, Colorado | 2.3 | 724 mi | Sun, 02-Nov-2025 23:37:10 CST | map | 
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 357 mi | Sun, 02-Nov-2025 20:55:44 CST | map | 
| 18 km SSW of Las Choapas, Mexico | 5.0 | 826 mi | Sun, 02-Nov-2025 17:19:30 CST | map | 
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 516 mi | Sun, 02-Nov-2025 14:12:38 CST | map | 
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 526 mi | Sun, 02-Nov-2025 07:44:03 CST | map | 
| 6 km NNE of Dell, Arkansas | 2.2 | 547 mi | Sat, 01-Nov-2025 22:19:08 CDT | map | 
| 26 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 461 mi | Sat, 01-Nov-2025 19:06:02 CDT | map | 
| 18 km ENE of Francisco I. Madero, Mexico | 4.5 | 893 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:42:41 CDT | map | 
| 3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 442 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:42:38 CDT | map | 
| 5 km SW of Puxico, Missouri | 2.6 | 597 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:23:05 CDT | map | 
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 522 mi | Fri, 31-Oct-2025 18:52:26 CDT | map | 
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 505 mi | Fri, 31-Oct-2025 15:38:00 CDT | map | 
| 11 km NE of Hilltop, Texas | 2.1 | 209 mi | Fri, 31-Oct-2025 13:36:59 CDT | map | 
| 11 km ENE of Mount Ida, Arkansas | 2.3 | 366 mi | Fri, 31-Oct-2025 09:23:17 CDT | map | 
| 45 km N of Pie Town, New Mexico | 2.7 | 799 mi | Fri, 31-Oct-2025 07:42:21 CDT | map | 
| 1 km SE of Talladega, Alabama | 2.3 | 627 mi | Fri, 31-Oct-2025 04:48:32 CDT | map | 
| 4 km NNE of Wilson, Kansas | 2.5 | 655 mi | Fri, 31-Oct-2025 04:06:09 CDT | map | 
| 5 km N of Wilson, Kansas | 3.1 | 656 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:16:55 CDT | map | 
| 1 km ENE of Marston, Missouri | 2.1 | 595 mi | Thu, 30-Oct-2025 10:58:02 CDT | map | 
| 4 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 365 mi | Thu, 30-Oct-2025 09:00:28 CDT | map | 
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 534 mi | Wed, 29-Oct-2025 22:45:04 CDT | map | 
| 2 km SW of Durant, Oklahoma | 2.0 | 302 mi | Wed, 29-Oct-2025 19:51:51 CDT | map | 
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 403 mi | Wed, 29-Oct-2025 14:51:32 CDT | map | 
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 366 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:48:11 CDT | map | 
| 7 km NE of Dorrance, Kansas | 3.2 | 659 mi | Wed, 29-Oct-2025 00:14:03 CDT | map | 
| 2 km NNE of Wilson, Kansas | 2.7 | 654 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:12:14 CDT | map | 
| 9 km NE of Dorrance, Kansas | 3.5 | 660 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:46:35 CDT | map | 
| 4 km WSW of Durant, Oklahoma | 2.4 | 302 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:11:21 CDT | map | 
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 517 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:08:05 CDT | map | 
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 532 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:04:22 CDT | map | 
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 506 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:44:15 CDT | map | 
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




