Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Jul-2026 17:36:46 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 000606377 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 12:15:26 CDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 000816507 mi 1784826726Thu, 23-Jul-2026 12:12:06 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000760472 mi 1784815907Thu, 23-Jul-2026 09:11:47 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000760472 mi 1784815290Thu, 23-Jul-2026 09:01:30 CDT map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 000597371 mi 1784809366Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000838521 mi 1784808811Thu, 23-Jul-2026 07:13:31 CDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 000849528 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000322200 mi 1784793104Thu, 23-Jul-2026 02:51:44 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000838520 mi 1784785786Thu, 23-Jul-2026 00:49:46 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 000838521 mi 1784776067Wed, 22-Jul-2026 22:07:47 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000853530 mi 1784773412Wed, 22-Jul-2026 21:23:32 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000838520 mi 1784772914Wed, 22-Jul-2026 21:15:14 CDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 000965600 mi 1784772607Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.1 000816507 mi 1784764253Wed, 22-Jul-2026 18:50:53 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000852529 mi 1784759817Wed, 22-Jul-2026 17:36:57 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000838521 mi 1784754564Wed, 22-Jul-2026 16:09:24 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000839521 mi 1784715151Wed, 22-Jul-2026 05:12:31 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000322200 mi 1784713953Wed, 22-Jul-2026 04:52:33 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.5 000611380 mi 1784711242Wed, 22-Jul-2026 04:07:22 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000761473 mi 1784678853Tue, 21-Jul-2026 19:07:33 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 000839521 mi 1784665558Tue, 21-Jul-2026 15:25:58 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000839521 mi 1784664349Tue, 21-Jul-2026 15:05:49 CDT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 000838520 mi 1784649261Tue, 21-Jul-2026 10:54:21 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000839521 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 08:09:01 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000648403 mi 1784613015Tue, 21-Jul-2026 00:50:15 CDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 000813505 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 16:17:19 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000857532 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 09:42:07 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 000838521 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 07:44:33 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000759472 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 000828514 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 04:32:24 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000760473 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT map
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 000795494 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000841523 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 03:40:30 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000322200 mi 1784516823Sun, 19-Jul-2026 22:07:03 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321199 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 17:25:47 CDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 000638397 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000589366 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT map
10 km E of El Bajío, Mexico 4.4 001421883 mi 1784380475Sat, 18-Jul-2026 08:14:35 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 000611380 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 06:52:18 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000817508 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 04:35:45 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000828514 mi 1784354943Sat, 18-Jul-2026 01:09:03 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000323200 mi 1784345895Fri, 17-Jul-2026 22:38:15 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 001262784 mi 1784333230Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 001263785 mi 1784324632Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000817508 mi 1784322394Fri, 17-Jul-2026 16:06:34 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 000611380 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000323201 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 12:51:34 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321200 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 03:55:10 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000828514 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 01:10:30 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 000611380 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT map

50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.