Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 07-Sep-2026 03:07:41 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 39 km SW of Copala, Mexico | 4.8 | 943 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:46:18 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 514 mi | Sun, 06-Sep-2026 06:24:04 CDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 380 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:46:57 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 411 mi | Sat, 05-Sep-2026 06:27:43 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 507 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:35:19 CDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 550 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:41:56 CDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 503 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:33:01 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 530 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:14:17 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:22:16 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 533 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:07:17 CDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 387 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 515 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:54:54 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 514 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:35:25 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 531 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:02:00 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 514 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:41:39 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 149 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:48:31 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 514 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:07:37 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 533 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:44:57 CDT | map |
| 12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico | 4.8 | 831 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:33:52 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 539 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:17:00 CDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 401 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:46:03 CDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 762 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 388 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 728 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:09:17 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 149 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:23:08 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 533 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:40:46 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 150 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:26:42 CDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 840 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:29:42 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 532 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:49:19 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 506 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:28:43 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 516 mi | Mon, 31-Aug-2026 15:30:00 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 523 mi | Mon, 31-Aug-2026 12:44:50 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 412 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 516 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:16:09 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 516 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:28:38 CDT | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




