Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 01-Aug-2026 20:04:31 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000857533 mi 1785590126Sat, 01-Aug-2026 08:15:26 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 000611379 mi 1785579915Sat, 01-Aug-2026 05:25:15 CDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.6 000610379 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.6 000611379 mi 1785579332Sat, 01-Aug-2026 05:15:32 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.6 000612380 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 000326202 mi 1785575528Sat, 01-Aug-2026 04:12:08 CDT map
19 km SSE of Barstow, Texas 2.0 000749465 mi 1785563411Sat, 01-Aug-2026 00:50:11 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000327203 mi 1785538197Fri, 31-Jul-2026 17:49:57 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000859534 mi 1785523267Fri, 31-Jul-2026 13:41:07 CDT map
29 km S of Malaga, New Mexico 2.0 000832517 mi 1785443770Thu, 30-Jul-2026 15:36:10 CDT map
9 km SE of Big Spring, Texas 2.1 000607377 mi 1785431083Thu, 30-Jul-2026 12:04:43 CDT map
17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee 2.3 001235767 mi 1785407668Thu, 30-Jul-2026 05:34:28 CDT map
18 km N of Ducktown, Tennessee 2.4 001233766 mi 1785407418Thu, 30-Jul-2026 05:30:18 CDT map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 001196743 mi 1785337266Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000851529 mi 1785268134Tue, 28-Jul-2026 14:48:54 CDT map
171 km ENE of Flagler Beach, Florida 3.9 001571976 mi 1785258774Tue, 28-Jul-2026 12:12:54 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000839521 mi 1785244223Tue, 28-Jul-2026 08:10:23 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000839521 mi 1785234195Tue, 28-Jul-2026 05:23:15 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000323201 mi 1785233688Tue, 28-Jul-2026 05:14:48 CDT map
17 km NW of Midland, Texas 2.1 000673418 mi 1785216779Tue, 28-Jul-2026 00:32:59 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000852529 mi 1785207315Mon, 27-Jul-2026 21:55:15 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000852529 mi 1785207259Mon, 27-Jul-2026 21:54:19 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000852529 mi 1785207171Mon, 27-Jul-2026 21:52:51 CDT map
16 km SSW of Goldsmith, Texas 3.5 000704438 mi 1785194582Mon, 27-Jul-2026 18:23:02 CDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.0 000833517 mi 1785186522Mon, 27-Jul-2026 16:08:42 CDT map
14 km WSW of Socorro, New Mexico 2.5 001170727 mi 1785169276Mon, 27-Jul-2026 11:21:16 CDT map
8 km W of Socorro, New Mexico 2.6 001166725 mi 1785152172Mon, 27-Jul-2026 06:36:12 CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000764475 mi 1785150314Mon, 27-Jul-2026 06:05:14 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000322200 mi 1785138732Mon, 27-Jul-2026 02:52:12 CDT map
31 km S of Segundo, Colorado 3.8 001161721 mi 1785134415Mon, 27-Jul-2026 01:40:15 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321200 mi 1785130350Mon, 27-Jul-2026 00:32:30 CDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 000610379 mi 1785129062Mon, 27-Jul-2026 00:11:02 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000323200 mi 1785126852Sun, 26-Jul-2026 23:34:12 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000852530 mi 1785124068Sun, 26-Jul-2026 22:47:48 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000325202 mi 1785115561Sun, 26-Jul-2026 20:26:01 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000323201 mi 1785102823Sun, 26-Jul-2026 16:53:43 CDT map
13 km S of Claude, Texas 2.8 000795494 mi 1785086796Sun, 26-Jul-2026 12:26:36 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000840522 mi 1785066770Sun, 26-Jul-2026 06:52:50 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000325202 mi 1785043442Sun, 26-Jul-2026 00:24:02 CDT map
5 km WSW of Stanton, Texas 2.8 000641398 mi 1785036065Sat, 25-Jul-2026 22:21:05 CDT map
47 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 000868539 mi 1785034571Sat, 25-Jul-2026 21:56:11 CDT map

41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.