Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 19:55:00 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 434 mi | Sun, 08-Feb-2026 17:55:58 CST | map |
| 2 km NW of Santo Tomás Tamazulapam, Mexico | 5.7 | 924 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:42:11 CST | map |
| 4 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.0 | 453 mi | Sun, 08-Feb-2026 14:36:18 CST | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.8 | 111 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:23:13 CST | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 388 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:01:28 CST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 375 mi | Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 524 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:47:57 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 539 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:35:17 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 379 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:16:27 CST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 949 mi | Sat, 07-Feb-2026 21:37:46 CST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 379 mi | Sat, 07-Feb-2026 18:06:16 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 480 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:06:47 CST | map |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 409 mi | Sat, 07-Feb-2026 07:59:56 CST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 524 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:35:00 CST | map |
| 11 km E of Balmorhea, Texas | 2.2 | 478 mi | Sat, 07-Feb-2026 01:26:22 CST | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 385 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:43:44 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 523 mi | Fri, 06-Feb-2026 22:03:30 CST | map |
| 52 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 518 mi | Fri, 06-Feb-2026 19:57:20 CST | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 538 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:06:49 CST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 597 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST | map |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 505 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:27:40 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 560 mi | Thu, 05-Feb-2026 19:01:37 CST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 926 mi | Thu, 05-Feb-2026 18:18:28 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 508 mi | Thu, 05-Feb-2026 13:48:23 CST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 546 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:05:15 CST | map |
| 10 km SSW of Bigfoot, Texas | 2.1 | 195 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:04:45 CST | map |
| 10 km SE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 199 mi | Thu, 05-Feb-2026 05:34:31 CST | map |
| 17 km NNE of Francisco I. Madero, Mexico | 4.3 | 887 mi | Thu, 05-Feb-2026 03:52:26 CST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 366 mi | Thu, 05-Feb-2026 00:11:58 CST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 504 mi | Wed, 04-Feb-2026 20:11:00 CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 573 mi | Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 532 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:56:44 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 530 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:46:02 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 530 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:43:47 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 532 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:21:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 200 mi | Tue, 03-Feb-2026 22:57:05 CST | map |
| 9 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.1 | 201 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:32:37 CST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 520 mi | Tue, 03-Feb-2026 18:12:43 CST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 337 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 201 mi | Tue, 03-Feb-2026 15:50:45 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 530 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:39:13 CST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 947 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 201 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:58:01 CST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 508 mi | Tue, 03-Feb-2026 07:11:00 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Tue, 03-Feb-2026 01:04:45 CST | map |
| 2 km W of Dilley, Texas | 2.0 | 218 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:37:30 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 202 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:36:33 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:12:58 CST | map |
| 7 km N of Hays, Kansas | 2.9 | 674 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:48:13 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 203 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:36:14 CST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 428 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST | map |
| 14 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 547 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:00:13 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 202 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:58:10 CST | map |
| 10 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 201 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:23:01 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 202 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:36:50 CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 202 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:29:10 CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:38:03 CST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 672 mi | Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST | map |
58 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




