Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 16-Sep-2025 03:12:08 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 412 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:38:18 CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 360 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:37:03 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:32:46 CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 536 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:33:55 CDT | map |
5 km S of Lázaro Cárdenas, Mexico | 4.5 | 897 mi | Mon, 15-Sep-2025 07:36:33 CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 513 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:54:44 CDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 413 mi | Mon, 15-Sep-2025 04:24:15 CDT | map |
15 km NNW of Midland, Texas | 2.5 | 416 mi | Sun, 14-Sep-2025 16:03:56 CDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.4 | 415 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:18:18 CDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 420 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:40:04 CDT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 457 mi | Sun, 14-Sep-2025 06:43:42 CDT | map |
15 km ESE of Smiley, Texas | 2.0 | 108 mi | Sun, 14-Sep-2025 04:50:03 CDT | map |
8 km E of Falls City, Texas | 2.0 | 138 mi | Sun, 14-Sep-2025 03:53:53 CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 413 mi | Sun, 14-Sep-2025 03:10:12 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 527 mi | Sun, 14-Sep-2025 01:23:49 CDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 789 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:24:15 CDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 434 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:11:43 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 526 mi | Fri, 12-Sep-2025 22:47:43 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 525 mi | Fri, 12-Sep-2025 19:08:01 CDT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 343 mi | Fri, 12-Sep-2025 06:55:35 CDT | map |
13 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 476 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:41:34 CDT | map |
10 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 494 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:04:35 CDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.6 | 415 mi | Thu, 11-Sep-2025 17:45:37 CDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 414 mi | Thu, 11-Sep-2025 14:04:10 CDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 415 mi | Thu, 11-Sep-2025 14:00:26 CDT | map |
8 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 212 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:32:45 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 532 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:36:05 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 530 mi | Thu, 11-Sep-2025 01:14:49 CDT | map |
19 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 407 mi | Wed, 10-Sep-2025 19:42:23 CDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 842 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 532 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:12:22 CDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 163 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:00:02 CDT | map |
11 km NNE of Midland, Texas | 2.8 | 407 mi | Wed, 10-Sep-2025 04:30:55 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 433 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:12:32 CDT | map |
40 km WSW of Mentone, Texas | 3.7 | 509 mi | Tue, 09-Sep-2025 18:21:24 CDT | map |
13 km WSW of Asherton, Texas | 2.0 | 263 mi | Tue, 09-Sep-2025 17:20:42 CDT | map |
9 km SSE of Toyah, Texas | 2.4 | 489 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:07:41 CDT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 443 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:37:03 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 529 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:27:10 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 359 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:53:01 CDT | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.