Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Jul-2026 16:04:43 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km W of Coyanosa, Texas 2.6 000736457 mi 1784577601Mon, 20-Jul-2026 15:00:01 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000857532 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 09:42:07 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 000838521 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 07:44:33 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000761473 mi 1784549945Mon, 20-Jul-2026 07:19:05 CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000758471 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 000828514 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 04:32:24 CDT map
14 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000760472 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT map
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 000795494 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000842523 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 03:40:30 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000323201 mi 1784516824Sun, 19-Jul-2026 22:07:04 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321199 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 17:25:47 CDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 000638397 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000589366 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT map
10 km E of El Bajío, Mexico 4.4 001421883 mi 1784380475Sat, 18-Jul-2026 08:14:35 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 000611380 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 06:52:18 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000817508 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 04:35:45 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000828514 mi 1784354943Sat, 18-Jul-2026 01:09:03 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000323200 mi 1784345895Fri, 17-Jul-2026 22:38:15 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 001262784 mi 1784333230Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 001263785 mi 1784324632Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000817508 mi 1784322394Fri, 17-Jul-2026 16:06:34 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 000611380 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000323201 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 12:51:34 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000321200 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 03:55:10 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000828514 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 01:10:30 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 000611380 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT map
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 001562970 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 14:04:11 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000840522 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 13:32:56 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000322200 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 06:45:16 CDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000318198 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 03:42:12 CDT map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 001404873 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 02:28:59 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000322200 mi 1784185034Thu, 16-Jul-2026 01:57:14 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000859534 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 01:52:48 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000322200 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 21:13:24 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000859533 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 07:51:38 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 000843524 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 000829515 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 02:45:51 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000832517 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 16:31:58 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000324201 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 000345214 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000322200 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 000820510 mi 1784002681Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.1 000324201 mi 1783977937Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT map

43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.