Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Nov-2026 19:12:25 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 507 mi | Mon, 09-Nov-2026 11:14:52 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 532 mi | Mon, 09-Nov-2026 09:27:46 CST | map |
| 3 km SW of LaFayette, Georgia | 2.0 | 703 mi | Mon, 09-Nov-2026 06:53:24 CST | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 199 mi | Mon, 09-Nov-2026 06:44:52 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.4 | 198 mi | Mon, 09-Nov-2026 04:20:51 CST | map |
| 13 km E of South Lead Hill, Arkansas | 2.1 | 500 mi | Mon, 09-Nov-2026 03:38:52 CST | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 519 mi | Mon, 09-Nov-2026 02:04:48 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 198 mi | Sun, 08-Nov-2026 20:38:34 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.8 | 198 mi | Sun, 08-Nov-2026 20:28:10 CST | map |
| 14 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 198 mi | Sun, 08-Nov-2026 20:19:31 CST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 365 mi | Sun, 08-Nov-2026 18:28:15 CST | map |
| 7 km WNW of Pigeon Forge, Tennessee | 2.1 | 823 mi | Sun, 08-Nov-2026 18:03:05 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 516 mi | Sun, 08-Nov-2026 15:17:58 CST | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 519 mi | Sun, 08-Nov-2026 11:33:49 CST | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 519 mi | Sun, 08-Nov-2026 10:23:46 CST | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 199 mi | Sun, 08-Nov-2026 04:38:30 CST | map |
| 8 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.4 | 739 mi | Sun, 08-Nov-2026 04:34:25 CST | map |
| 4 km ENE of Lindsay, Texas | 2.0 | 475 mi | Sat, 07-Nov-2026 21:06:24 CST | map |
| 16 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 198 mi | Sat, 07-Nov-2026 14:56:13 CST | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 199 mi | Sat, 07-Nov-2026 13:32:27 CST | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.4 | 433 mi | Sat, 07-Nov-2026 05:53:43 CST | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.1 | 396 mi | Sat, 07-Nov-2026 03:43:04 CST | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 197 mi | Fri, 06-Nov-2026 21:26:22 CST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Fri, 06-Nov-2026 20:11:10 CST | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 198 mi | Fri, 06-Nov-2026 14:37:05 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 532 mi | Fri, 06-Nov-2026 09:52:21 CST | map |
| 18 km W of Charlotte, Texas | 2.0 | 196 mi | Fri, 06-Nov-2026 07:27:50 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 533 mi | Fri, 06-Nov-2026 05:09:39 CST | map |
| 6 km NNE of Rockford, Tennessee | 2.1 | 812 mi | Thu, 05-Nov-2026 13:55:00 CST | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 433 mi | Thu, 05-Nov-2026 05:23:54 CST | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 433 mi | Thu, 05-Nov-2026 04:31:13 CST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 515 mi | Wed, 04-Nov-2026 23:51:18 CST | map |
| 3 km ESE of Dilley, Texas | 2.0 | 215 mi | Wed, 04-Nov-2026 22:52:06 CST | map |
| 24 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 387 mi | Wed, 04-Nov-2026 04:17:33 CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.4 | 485 mi | Wed, 04-Nov-2026 01:07:44 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 533 mi | Wed, 04-Nov-2026 00:23:14 CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 485 mi | Tue, 03-Nov-2026 22:02:27 CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.2 | 485 mi | Tue, 03-Nov-2026 19:15:43 CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.3 | 485 mi | Tue, 03-Nov-2026 19:13:20 CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.6 | 485 mi | Tue, 03-Nov-2026 18:48:30 CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 402 mi | Tue, 03-Nov-2026 11:34:24 CST | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Tue, 03-Nov-2026 09:59:46 CST | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 2.4 | 406 mi | Tue, 03-Nov-2026 09:37:26 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 516 mi | Tue, 03-Nov-2026 08:06:10 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 534 mi | Tue, 03-Nov-2026 03:01:26 CST | map |
| 62 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 535 mi | Mon, 02-Nov-2026 23:09:50 CST | map |
| 13 km WNW of Hilltop, Texas | 2.3 | 222 mi | Mon, 02-Nov-2026 20:37:16 CST | map |
47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




