Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 01-Jul-2025 12:31:07 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 501 mi | Tue, 01-Jul-2025 05:20:46 CDT | map |
3 km S of Lone Oak, Tennessee | 2.2 | 716 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:09:38 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 529 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:40:26 CDT | map |
14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 416 mi | Mon, 30-Jun-2025 16:10:49 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 533 mi | Mon, 30-Jun-2025 13:28:56 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 526 mi | Mon, 30-Jun-2025 11:22:18 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 533 mi | Mon, 30-Jun-2025 06:50:19 CDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 541 mi | Mon, 30-Jun-2025 03:56:01 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 519 mi | Mon, 30-Jun-2025 02:42:14 CDT | map |
9 km ENE of Coahoma, Texas | 2.5 | 371 mi | Mon, 30-Jun-2025 00:24:31 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 501 mi | Mon, 30-Jun-2025 00:02:37 CDT | map |
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas | 2.0 | 454 mi | Sun, 29-Jun-2025 21:13:53 CDT | map |
3 km ENE of Cohutta, Georgia | 2.1 | 732 mi | Sun, 29-Jun-2025 14:22:37 CDT | map |
17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.2 | 467 mi | Sat, 28-Jun-2025 12:54:33 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 525 mi | Sat, 28-Jun-2025 12:13:46 CDT | map |
17 km S of Weston, Colorado | 3.7 | 728 mi | Sat, 28-Jun-2025 11:19:46 CDT | map |
8 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.0 | 820 mi | Sat, 28-Jun-2025 10:05:46 CDT | map |
72 km W of San Carlos, Mexico | 4.1 | 976 mi | Sat, 28-Jun-2025 06:20:26 CDT | map |
50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 537 mi | Fri, 27-Jun-2025 20:30:23 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 530 mi | Fri, 27-Jun-2025 13:33:26 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 530 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:35:36 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 530 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:16:37 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 530 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:06:19 CDT | map |
12 km WSW of Grandin, Missouri | 2.9 | 566 mi | Fri, 27-Jun-2025 01:41:18 CDT | map |
6 km NW of Davis, Oklahoma | 2.0 | 349 mi | Thu, 26-Jun-2025 11:51:43 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 529 mi | Thu, 26-Jun-2025 09:17:17 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 532 mi | Thu, 26-Jun-2025 07:05:14 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 533 mi | Thu, 26-Jun-2025 06:54:46 CDT | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 525 mi | Thu, 26-Jun-2025 02:24:25 CDT | map |
4 km SE of Braman, Oklahoma | 3.4 | 509 mi | Wed, 25-Jun-2025 22:13:25 CDT | map |
6 km SSW of Bradley, Oklahoma | 2.5 | 376 mi | Wed, 25-Jun-2025 20:19:06 CDT | map |
9 km NW of Woodston, Kansas | 3.4 | 709 mi | Wed, 25-Jun-2025 16:18:41 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 530 mi | Wed, 25-Jun-2025 15:34:49 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 530 mi | Wed, 25-Jun-2025 15:17:28 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 519 mi | Wed, 25-Jun-2025 12:20:40 CDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 420 mi | Wed, 25-Jun-2025 10:50:54 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 519 mi | Wed, 25-Jun-2025 09:50:28 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 519 mi | Wed, 25-Jun-2025 08:12:51 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 507 mi | Wed, 25-Jun-2025 06:15:05 CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 529 mi | Wed, 25-Jun-2025 05:50:35 CDT | map |
7 km SW of Gypsum, Kansas | 2.5 | 631 mi | Wed, 25-Jun-2025 03:47:10 CDT | map |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.8 | 484 mi | Wed, 25-Jun-2025 02:58:01 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 526 mi | Wed, 25-Jun-2025 00:55:43 CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 529 mi | Tue, 24-Jun-2025 23:46:21 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 526 mi | Tue, 24-Jun-2025 22:13:04 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 442 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:17:35 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 524 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:01:32 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 524 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:37:22 CDT | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 525 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:21:09 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 524 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:13:13 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 519 mi | Tue, 24-Jun-2025 15:22:30 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 524 mi | Tue, 24-Jun-2025 14:12:07 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 523 mi | Tue, 24-Jun-2025 13:20:05 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 519 mi | Tue, 24-Jun-2025 12:53:11 CDT | map |
54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.