Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Feb-2026 20:42:10 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 000537333 mi 1771152608Sun, 15-Feb-2026 04:50:08 CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 000921573 mi 1771139724Sun, 15-Feb-2026 01:15:24 CST map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 000628390 mi 1771122478Sat, 14-Feb-2026 20:27:58 CST map
2 km SSW of Wickett, Texas 2.1 000724450 mi 1771063199Sat, 14-Feb-2026 03:59:59 CST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 000838521 mi 1771030979Fri, 13-Feb-2026 19:02:59 CST map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 000601374 mi 1771030293Fri, 13-Feb-2026 18:51:33 CST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 001458906 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 17:43:16 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000698434 mi 1771018759Fri, 13-Feb-2026 15:39:19 CST map
4 km E of Madisonville, Tennessee 2.4 001256780 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 14:49:35 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 000626389 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 14:49:20 CST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 001562971 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 11:15:26 CST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 000815506 mi 1770978877Fri, 13-Feb-2026 04:34:37 CST map
47 km SSW of Corralero, Mexico 4.8 001557968 mi 1770962585Fri, 13-Feb-2026 00:03:05 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 000776482 mi 1770947991Thu, 12-Feb-2026 19:59:51 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000698434 mi 1770947006Thu, 12-Feb-2026 19:43:26 CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 000545339 mi 1770942811Thu, 12-Feb-2026 18:33:31 CST map
3 km N of Zapotitlán Lagunas, Mexico 4.4 001345836 mi 1770921211Thu, 12-Feb-2026 12:33:31 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 000610379 mi 1770916193Thu, 12-Feb-2026 11:09:53 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 000610379 mi 1770915468Thu, 12-Feb-2026 10:57:48 CST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 001312815 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 09:01:48 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000853530 mi 1770896129Thu, 12-Feb-2026 05:35:29 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000853530 mi 1770880850Thu, 12-Feb-2026 01:20:50 CST map
27 km SW of Garden City, Texas 2.1 000612381 mi 1770874057Wed, 11-Feb-2026 23:27:37 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.0 000543337 mi 1770870276Wed, 11-Feb-2026 22:24:36 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000698434 mi 1770861998Wed, 11-Feb-2026 20:06:38 CST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 001527949 mi 1770861626Wed, 11-Feb-2026 20:00:26 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 000776482 mi 1770860985Wed, 11-Feb-2026 19:49:45 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 000776482 mi 1770860178Wed, 11-Feb-2026 19:36:18 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 000698434 mi 1770847408Wed, 11-Feb-2026 16:03:28 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000817508 mi 1770845597Wed, 11-Feb-2026 15:33:17 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 000817508 mi 1770842100Wed, 11-Feb-2026 14:35:00 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 000817507 mi 1770842079Wed, 11-Feb-2026 14:34:39 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 000322200 mi 1770822674Wed, 11-Feb-2026 09:11:14 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000698434 mi 1770809620Wed, 11-Feb-2026 05:33:40 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.0 000776482 mi 1770807919Wed, 11-Feb-2026 05:05:19 CST map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.5 000215134 mi 1770785331Tue, 10-Feb-2026 22:48:51 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 000648403 mi 1770761332Tue, 10-Feb-2026 16:08:52 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.8 000648403 mi 1770759381Tue, 10-Feb-2026 15:36:21 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 000648403 mi 1770755238Tue, 10-Feb-2026 14:27:18 CST map
8 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 000323201 mi 1770734112Tue, 10-Feb-2026 08:35:12 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 000817508 mi 1770733967Tue, 10-Feb-2026 08:32:47 CST map
8 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 000544338 mi 1770705140Tue, 10-Feb-2026 00:32:20 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.2 000214133 mi 1770701884Mon, 09-Feb-2026 23:38:04 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.7 000215133 mi 1770701825Mon, 09-Feb-2026 23:37:05 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.0 000214133 mi 1770701390Mon, 09-Feb-2026 23:29:50 CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000698434 mi 1770696052Mon, 09-Feb-2026 22:00:52 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000852529 mi 1770661754Mon, 09-Feb-2026 12:29:14 CST map
2 km NE of Watonga, Oklahoma 2.1 000734456 mi 1770643199Mon, 09-Feb-2026 07:19:59 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 000698434 mi 1770626348Mon, 09-Feb-2026 02:39:08 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000698434 mi 1770623150Mon, 09-Feb-2026 01:45:50 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 000647402 mi 1770618813Mon, 09-Feb-2026 00:33:33 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 000698434 mi 1770613882Sun, 08-Feb-2026 23:11:22 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000867539 mi 1770612919Sun, 08-Feb-2026 22:55:19 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000698434 mi 1770612098Sun, 08-Feb-2026 22:41:38 CST map

54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.