Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 11-Nov-2025 10:01:34 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 535 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:06:29 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 533 mi | Tue, 11-Nov-2025 08:54:27 CST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 388 mi | Tue, 11-Nov-2025 03:19:18 CST | map |
| 5 km NNE of Wilson, Kansas | 2.8 | 656 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:53:27 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 533 mi | Sun, 09-Nov-2025 20:29:16 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 534 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:27:24 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 534 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:23:48 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 534 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:25:15 CST | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 507 mi | Sun, 09-Nov-2025 08:42:25 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 535 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:37:21 CST | map |
| 36 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 424 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:22:02 CST | map |
| 9 km SE of Midland, Texas | 2.8 | 402 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:11:22 CST | map |
| 26 km ESE of Santa María Chimalapa, Mexico | 4.5 | 887 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:06:12 CST | map |
| 7 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.7 | 584 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:49:08 CST | map |
| 16 km E of Jefferson, North Carolina | 2.2 | 960 mi | Sat, 08-Nov-2025 12:25:12 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 534 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:22:50 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 534 mi | Sat, 08-Nov-2025 09:19:26 CST | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.1 | 418 mi | Sat, 08-Nov-2025 05:28:18 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 530 mi | Fri, 07-Nov-2025 15:14:24 CST | map |
| 74 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.6 | 983 mi | Fri, 07-Nov-2025 06:59:21 CST | map |
| 75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 5.6 | 988 mi | Fri, 07-Nov-2025 06:04:30 CST | map |
| 67 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 986 mi | Thu, 06-Nov-2025 18:15:27 CST | map |
| 77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.8 | 982 mi | Thu, 06-Nov-2025 10:36:09 CST | map |
| 73 km SSW of La Providencia, Mexico | 4.6 | 980 mi | Thu, 06-Nov-2025 07:25:59 CST | map |
| 28 km NE of Helio García Alfaro, Mexico | 4.7 | 848 mi | Thu, 06-Nov-2025 06:13:13 CST | map |
| 63 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 986 mi | Thu, 06-Nov-2025 04:26:14 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 529 mi | Thu, 06-Nov-2025 02:12:09 CST | map |
| 7 km NW of Plainville, Kansas | 2.8 | 697 mi | Wed, 05-Nov-2025 19:50:17 CST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.1 | 388 mi | Wed, 05-Nov-2025 12:11:32 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 527 mi | Wed, 05-Nov-2025 10:43:27 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 402 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:36:30 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 532 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:25:16 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.2 | 402 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:12:45 CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 509 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:53:27 CST | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




