Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Jul-2026 18:54:04 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km E of Pearsall, Texas 2.0 000323201 mi 1785102824Sun, 26-Jul-2026 16:53:44 CDT map
3 km S of Pearsall, Texas 2.2 000334207 mi 1785087807Sun, 26-Jul-2026 12:43:27 CDT map
13 km S of Claude, Texas 2.8 000795494 mi 1785086796Sun, 26-Jul-2026 12:26:36 CDT map
13 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 000599372 mi 1785071864Sun, 26-Jul-2026 08:17:44 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000840522 mi 1785066770Sun, 26-Jul-2026 06:52:50 CDT map
5 km WSW of Stanton, Texas 2.8 000641398 mi 1785036065Sat, 25-Jul-2026 22:21:05 CDT map
47 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 000868539 mi 1785034571Sat, 25-Jul-2026 21:56:11 CDT map
9 km E of Pearsall, Texas 2.0 000324202 mi 1785027840Sat, 25-Jul-2026 20:04:00 CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000766476 mi 1784998900Sat, 25-Jul-2026 12:01:40 CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.1 000766476 mi 1784989477Sat, 25-Jul-2026 09:24:37 CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.1 000766476 mi 1784985109Sat, 25-Jul-2026 08:11:49 CDT map
41 km WNW of Toyah, Texas 2.1 000830516 mi 1784979833Sat, 25-Jul-2026 06:43:53 CDT map
40 km WNW of Toyah, Texas 2.6 000829515 mi 1784979574Sat, 25-Jul-2026 06:39:34 CDT map
18 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 000764474 mi 1784977433Sat, 25-Jul-2026 06:03:53 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.8 000838521 mi 1784973211Sat, 25-Jul-2026 04:53:31 CDT map
20 km NW of Stanton, Texas 2.1 000657408 mi 1784951416Fri, 24-Jul-2026 22:50:16 CDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.4 000833518 mi 1784924552Fri, 24-Jul-2026 15:22:32 CDT map
7 km SSE of Francisco Rueda, Mexico 4.5 001334829 mi 1784914416Fri, 24-Jul-2026 12:33:36 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000839521 mi 1784903873Fri, 24-Jul-2026 09:37:53 CDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 000615382 mi 1784899646Fri, 24-Jul-2026 08:27:26 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000839522 mi 1784888844Fri, 24-Jul-2026 05:27:24 CDT map
18 km NW of Toyah, Texas 2.7 000807502 mi 1784887789Fri, 24-Jul-2026 05:09:49 CDT map
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000956594 mi 1784873910Fri, 24-Jul-2026 01:18:30 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000828514 mi 1784849573Thu, 23-Jul-2026 18:32:53 CDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 000606377 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 12:15:26 CDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 000816507 mi 1784826726Thu, 23-Jul-2026 12:12:06 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000760472 mi 1784815907Thu, 23-Jul-2026 09:11:47 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000760472 mi 1784815290Thu, 23-Jul-2026 09:01:30 CDT map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 000597371 mi 1784809366Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000838521 mi 1784808811Thu, 23-Jul-2026 07:13:31 CDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 000849528 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000322200 mi 1784793104Thu, 23-Jul-2026 02:51:44 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000838520 mi 1784785786Thu, 23-Jul-2026 00:49:46 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 000838521 mi 1784776067Wed, 22-Jul-2026 22:07:47 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000853530 mi 1784773412Wed, 22-Jul-2026 21:23:32 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000838520 mi 1784772914Wed, 22-Jul-2026 21:15:14 CDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 000966600 mi 1784772607Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.1 000816507 mi 1784764253Wed, 22-Jul-2026 18:50:53 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000852529 mi 1784759817Wed, 22-Jul-2026 17:36:57 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000838521 mi 1784754564Wed, 22-Jul-2026 16:09:24 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000839521 mi 1784715151Wed, 22-Jul-2026 05:12:31 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000322200 mi 1784713953Wed, 22-Jul-2026 04:52:33 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.5 000611380 mi 1784711242Wed, 22-Jul-2026 04:07:22 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000761473 mi 1784678853Tue, 21-Jul-2026 19:07:33 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 000839521 mi 1784665558Tue, 21-Jul-2026 15:25:58 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000839521 mi 1784664349Tue, 21-Jul-2026 15:05:49 CDT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 000838520 mi 1784649261Tue, 21-Jul-2026 10:54:21 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000839521 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 08:09:01 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000648403 mi 1784613015Tue, 21-Jul-2026 00:50:15 CDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 000813505 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 16:17:19 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000857532 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 09:42:07 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 000838521 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 07:44:33 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000759472 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 000828514 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 04:32:24 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000760473 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT map
4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas 2.4 000796495 mi 1784536834Mon, 20-Jul-2026 03:40:34 CDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000841523 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 03:40:30 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000322200 mi 1784516823Sun, 19-Jul-2026 22:07:03 CDT map
3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas 2.1 000798496 mi 1784510901Sun, 19-Jul-2026 20:28:21 CDT map

59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.