Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 11-Jun-2026 09:21:12 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 414 mi | Thu, 11-Jun-2026 04:36:00 CDT | map |
| 4 km NNW of Hilltop, Texas | 2.0 | 216 mi | Wed, 10-Jun-2026 09:28:08 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 529 mi | Wed, 10-Jun-2026 03:52:11 CDT | map |
| 56 km WSW of San Carlos, Mexico | 4.1 | 966 mi | Wed, 10-Jun-2026 01:46:36 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 507 mi | Tue, 09-Jun-2026 23:05:46 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 507 mi | Tue, 09-Jun-2026 23:05:46 CDT | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 362 mi | Tue, 09-Jun-2026 22:45:50 CDT | map |
| 105 km WNW of Mantua, Cuba | 4.3 | 810 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:04:09 CDT | map |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 729 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:01:57 CDT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 461 mi | Tue, 09-Jun-2026 13:08:43 CDT | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 732 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:30:15 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 532 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:33:25 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 532 mi | Tue, 09-Jun-2026 08:44:45 CDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 586 mi | Tue, 09-Jun-2026 06:45:54 CDT | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 419 mi | Tue, 09-Jun-2026 05:48:54 CDT | map |
| 102 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 811 mi | Mon, 08-Jun-2026 13:00:27 CDT | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 421 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:21:15 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 203 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:20:56 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 528 mi | Mon, 08-Jun-2026 08:51:49 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 528 mi | Mon, 08-Jun-2026 08:43:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 204 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:24:26 CDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 767 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:02:11 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 203 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:33:15 CDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 797 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:48:39 CDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 594 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:27:41 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 401 mi | Sun, 07-Jun-2026 15:09:16 CDT | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 605 mi | Sun, 07-Jun-2026 09:21:56 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 519 mi | Sat, 06-Jun-2026 18:27:02 CDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 552 mi | Sat, 06-Jun-2026 17:46:38 CDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 587 mi | Sat, 06-Jun-2026 02:37:17 CDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 930 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:42:06 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 361 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:07:42 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 361 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:00:32 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 361 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:45:59 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 531 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:48:29 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 531 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:40:10 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 529 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:05:44 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 529 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:47:24 CDT | map |
| 2 km WSW of Santa María, Mexico | 5.2 | 905 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:55:03 CDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 394 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:47:17 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 531 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:33:50 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 204 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:10:36 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 203 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:03:10 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 205 mi | Fri, 05-Jun-2026 08:59:42 CDT | map |
| 96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico | 4.3 | 989 mi | Fri, 05-Jun-2026 06:25:29 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 204 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:15:48 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 203 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:26:58 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 532 mi | Fri, 05-Jun-2026 01:43:29 CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 503 mi | Thu, 04-Jun-2026 21:14:32 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 530 mi | Thu, 04-Jun-2026 18:06:44 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 523 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:42:59 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 530 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:27:04 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 530 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:36 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 530 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:30 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 530 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:25 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 203 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:16:25 CDT | map |
56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




