Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Sep-2026 04:57:35 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 534 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:03:58 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 533 mi | Sun, 13-Sep-2026 01:54:22 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 531 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:38:39 CDT | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 529 mi | Sat, 12-Sep-2026 19:58:24 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 517 mi | Sat, 12-Sep-2026 16:33:48 CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 482 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 481 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:22:12 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 428 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 528 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:42:53 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 541 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:21:35 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 542 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:29:30 CDT | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 418 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 380 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:21:23 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 531 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:54:47 CDT | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 497 mi | Thu, 10-Sep-2026 07:14:51 CDT | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 202 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 452 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 452 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 532 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:15:33 CDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 549 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 788 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 788 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT | map |
| 31 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 464 mi | Wed, 09-Sep-2026 02:45:53 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 380 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 380 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 407 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 407 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 507 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:18:33 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 533 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:17:14 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 411 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 472 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:11:15 CDT | map |
| 39 km SW of Copala, Mexico | 4.8 | 943 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:46:18 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 514 mi | Sun, 06-Sep-2026 06:24:04 CDT | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




