Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Oct-2025 19:15:01 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 827 mi | Fri, 17-Oct-2025 13:51:19 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 519 mi | Fri, 17-Oct-2025 08:20:47 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.2 | 152 mi | Fri, 17-Oct-2025 04:39:14 CDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 151 mi | Fri, 17-Oct-2025 02:25:41 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 403 mi | Fri, 17-Oct-2025 00:07:43 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 403 mi | Fri, 17-Oct-2025 00:00:46 CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 402 mi | Thu, 16-Oct-2025 23:49:23 CDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 524 mi | Thu, 16-Oct-2025 20:21:59 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 556 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:02:35 CDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 773 mi | Thu, 16-Oct-2025 16:30:56 CDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 360 mi | Thu, 16-Oct-2025 12:41:42 CDT | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 487 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:59:08 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 152 mi | Thu, 16-Oct-2025 08:27:09 CDT | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 482 mi | Thu, 16-Oct-2025 07:23:26 CDT | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 470 mi | Thu, 16-Oct-2025 00:46:18 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 152 mi | Wed, 15-Oct-2025 19:07:19 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 531 mi | Wed, 15-Oct-2025 11:44:02 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 403 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:42:18 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 403 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:41:27 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 467 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT | map |
19 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 473 mi | Tue, 14-Oct-2025 18:57:14 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 531 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:18:09 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 531 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:10:53 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 531 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:19:12 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 531 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:09:56 CDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 275 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:18:28 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 531 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:56:04 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 557 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 485 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 585 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 365 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 467 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 365 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 528 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:22:22 CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 516 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:28:58 CDT | map |
14 km E of Niños Héroes, Mexico | 4.8 | 848 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:26:24 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 403 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 507 mi | Sat, 11-Oct-2025 11:44:41 CDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 423 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 872 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 520 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:11:27 CDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 565 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 936 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 433 mi | Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.