Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 23-May-2026 06:14:58 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000857532 mi 1779524107Sat, 23-May-2026 03:15:07 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000827514 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 17:25:08 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000327203 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 15:50:22 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000816507 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 12:11:59 CDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 000741460 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 11:18:09 CDT map
103 km ENE of Hércules, Mexico 3.0 000698434 mi 1779462514Fri, 22-May-2026 10:08:34 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000326203 mi 1779457170Fri, 22-May-2026 08:39:30 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.5 000828515 mi 1779447071Fri, 22-May-2026 05:51:11 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000325202 mi 1779443297Fri, 22-May-2026 04:48:17 CDT map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 000853530 mi 1779438421Fri, 22-May-2026 03:27:01 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000327203 mi 1779427363Fri, 22-May-2026 00:22:43 CDT map
49 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000853530 mi 1779421306Thu, 21-May-2026 22:41:46 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000327203 mi 1779418815Thu, 21-May-2026 22:00:15 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000325202 mi 1779413386Thu, 21-May-2026 20:29:46 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000326203 mi 1779403498Thu, 21-May-2026 17:44:58 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000325202 mi 1779397320Thu, 21-May-2026 16:02:00 CDT map
19 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 000263164 mi 1779387874Thu, 21-May-2026 13:24:34 CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.7 000325202 mi 1779382014Thu, 21-May-2026 11:46:54 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000325202 mi 1779378368Thu, 21-May-2026 10:46:08 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000827514 mi 1779366958Thu, 21-May-2026 07:35:58 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000555345 mi 1779349683Thu, 21-May-2026 02:48:03 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000325202 mi 1779349663Thu, 21-May-2026 02:47:43 CDT map
4 km SSE of Hayti, Missouri 2.3 000922573 mi 1779339274Wed, 20-May-2026 23:54:34 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000327203 mi 1779336501Wed, 20-May-2026 23:08:21 CDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.2 000658409 mi 1779334004Wed, 20-May-2026 22:26:44 CDT map
9 km SE of Coyanosa, Texas 2.7 000715444 mi 1779332598Wed, 20-May-2026 22:03:18 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 000815507 mi 1779321632Wed, 20-May-2026 19:00:32 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000326203 mi 1779307113Wed, 20-May-2026 14:58:33 CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 000690429 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000827514 mi 1779285974Wed, 20-May-2026 09:06:14 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000326202 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 18:15:54 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000826513 mi 1779217560Tue, 19-May-2026 14:06:00 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000555345 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000325202 mi 1779189977Tue, 19-May-2026 06:26:17 CDT map
10 km SW of Jal, New Mexico 2.9 000766476 mi 1779188146Tue, 19-May-2026 05:55:46 CDT map
30 km SE of Midland, Texas 3.2 000627390 mi 1779188100Tue, 19-May-2026 05:55:00 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000326203 mi 1779185956Tue, 19-May-2026 05:19:16 CDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 000648402 mi 1779173272Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 000282175 mi 1779158870Mon, 18-May-2026 21:47:50 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000826513 mi 1779144538Mon, 18-May-2026 17:48:58 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000815507 mi 1779133645Mon, 18-May-2026 14:47:25 CDT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 000836520 mi 1779129140Mon, 18-May-2026 13:32:20 CDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 001215755 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT map
20 km NW of Three Rivers, Texas 2.0 000278173 mi 1779100168Mon, 18-May-2026 05:29:28 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000325202 mi 1779088842Mon, 18-May-2026 02:20:42 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000324201 mi 1779086267Mon, 18-May-2026 01:37:47 CDT map
7 km SW of Walsenburg, Colorado 2.3 001217756 mi 1779083160Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000826513 mi 1779072761Sun, 17-May-2026 21:52:41 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000857532 mi 1779064570Sun, 17-May-2026 19:36:10 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000852529 mi 1779057604Sun, 17-May-2026 17:40:04 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000828515 mi 1779054469Sun, 17-May-2026 16:47:49 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000816507 mi 1779035471Sun, 17-May-2026 11:31:11 CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000326202 mi 1779013094Sun, 17-May-2026 05:18:14 CDT map
6 km NNE of Three Rivers, Texas 2.3 000264164 mi 1778988564Sat, 16-May-2026 22:29:24 CDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 001186737 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000327203 mi 1778975735Sat, 16-May-2026 18:55:35 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000327203 mi 1778944972Sat, 16-May-2026 10:22:52 CDT map

57 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.