Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 13-Aug-2026 21:53:01 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 202 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:40:06 CDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 348 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:26:17 CDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 506 mi | Thu, 13-Aug-2026 04:24:21 CDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 506 mi | Thu, 13-Aug-2026 03:17:42 CDT | map |
| 21 km W of Garden City, Texas | 2.6 | 384 mi | Thu, 13-Aug-2026 01:30:25 CDT | map |
| 17 km S of Cuyutlán, Mexico | 4.4 | 915 mi | Thu, 13-Aug-2026 00:02:08 CDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 592 mi | Wed, 12-Aug-2026 19:10:43 CDT | map |
| 39 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 422 mi | Wed, 12-Aug-2026 17:26:19 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 203 mi | Wed, 12-Aug-2026 16:09:57 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 202 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:53:41 CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 539 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:14:33 CDT | map |
| 12 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.0 | 568 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:49:11 CDT | map |
| 9 km S of Oak Ridge, Tennessee | 2.2 | 795 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:07:40 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 203 mi | Tue, 11-Aug-2026 16:14:28 CDT | map |
| 5 km NE of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 578 mi | Tue, 11-Aug-2026 15:42:30 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 202 mi | Tue, 11-Aug-2026 12:46:19 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 528 mi | Tue, 11-Aug-2026 07:31:21 CDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 2.1 | 594 mi | Tue, 11-Aug-2026 01:38:55 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 200 mi | Mon, 10-Aug-2026 23:32:22 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 202 mi | Mon, 10-Aug-2026 07:48:25 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.4 | 348 mi | Mon, 10-Aug-2026 03:20:33 CDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 607 mi | Mon, 10-Aug-2026 01:43:35 CDT | map |
| 36 km WSW of Campo Acosta, Mexico | 3.9 | 922 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:16:19 CDT | map |
| 63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 535 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:01:47 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 348 mi | Sun, 09-Aug-2026 15:40:55 CDT | map |
| 9 km WSW of Forsan, Texas | 2.0 | 377 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:28:43 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 347 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:50:50 CDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 348 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:37:43 CDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:32:20 CDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 201 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:28:18 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 198 mi | Sun, 09-Aug-2026 04:54:01 CDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 348 mi | Sun, 09-Aug-2026 01:20:18 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 348 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.2 | 395 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:06:52 CDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 395 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 514 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:40:44 CDT | map |
| 16 km ESE of Magdalena, New Mexico | 3.2 | 730 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:30:42 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 521 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:58:28 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 515 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:35:49 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 530 mi | Sat, 08-Aug-2026 02:53:32 CDT | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 373 mi | Fri, 07-Aug-2026 18:24:14 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 572 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:14:14 CDT | map |
| 63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 538 mi | Fri, 07-Aug-2026 01:57:18 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 388 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:45:27 CDT | map |
| 6 km W of Parma, Missouri | 2.1 | 589 mi | Thu, 06-Aug-2026 22:57:35 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 505 mi | Thu, 06-Aug-2026 22:22:12 CDT | map |
46 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




