Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-Oct-2026 14:20:53 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km W of Aquiles Serdán 1ra. Sección, Mexico | 4.2 | 838 mi | Sat, 10-Oct-2026 02:47:00 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 199 mi | Fri, 09-Oct-2026 15:57:35 CDT | map |
| 38 km E of Balmorhea, Texas | 2.2 | 461 mi | Fri, 09-Oct-2026 14:04:08 CDT | map |
| 6 km N of Alex, Oklahoma | 2.0 | 387 mi | Fri, 09-Oct-2026 08:09:29 CDT | map |
| 41 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 511 mi | Fri, 09-Oct-2026 05:59:53 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 200 mi | Fri, 09-Oct-2026 02:25:11 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 200 mi | Fri, 09-Oct-2026 00:35:21 CDT | map |
| 10 km S of Lone Oak, Georgia | 2.1 | 687 mi | Thu, 08-Oct-2026 22:47:31 CDT | map |
| 31 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 504 mi | Thu, 08-Oct-2026 02:06:43 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 532 mi | Thu, 08-Oct-2026 01:24:56 CDT | map |
| 16 km SSW of Weston, Colorado | 2.4 | 732 mi | Wed, 07-Oct-2026 22:23:14 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 534 mi | Wed, 07-Oct-2026 21:24:49 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 534 mi | Wed, 07-Oct-2026 21:21:27 CDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 592 mi | Wed, 07-Oct-2026 18:14:40 CDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.4 | 391 mi | Wed, 07-Oct-2026 13:47:23 CDT | map |
| 10 km SW of Coyanosa, Texas | 3.6 | 451 mi | Wed, 07-Oct-2026 12:17:08 CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 542 mi | Wed, 07-Oct-2026 09:51:40 CDT | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 421 mi | Wed, 07-Oct-2026 03:54:59 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 533 mi | Wed, 07-Oct-2026 03:11:02 CDT | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 510 mi | Wed, 07-Oct-2026 02:41:16 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 534 mi | Wed, 07-Oct-2026 00:35:22 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 533 mi | Tue, 06-Oct-2026 22:13:47 CDT | map |
| 7 km S of Jasper, Arkansas | 2.1 | 461 mi | Tue, 06-Oct-2026 16:25:46 CDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 535 mi | Tue, 06-Oct-2026 15:39:30 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 533 mi | Tue, 06-Oct-2026 10:01:40 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 532 mi | Tue, 06-Oct-2026 08:16:12 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 532 mi | Tue, 06-Oct-2026 08:10:53 CDT | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.7 | 111 mi | Tue, 06-Oct-2026 07:25:46 CDT | map |
| 7 km SSW of Dunlap, Tennessee | 2.1 | 719 mi | Tue, 06-Oct-2026 05:05:40 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 534 mi | Mon, 05-Oct-2026 16:04:38 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 529 mi | Mon, 05-Oct-2026 14:59:24 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.6 | 201 mi | Mon, 05-Oct-2026 12:24:06 CDT | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.3 | 200 mi | Mon, 05-Oct-2026 09:34:15 CDT | map |
| 21 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 418 mi | Mon, 05-Oct-2026 07:27:51 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 534 mi | Sun, 04-Oct-2026 15:09:15 CDT | map |
| 31 km SSE of Hope, New Mexico | 2.9 | 561 mi | Sun, 04-Oct-2026 09:09:56 CDT | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 479 mi | Sat, 03-Oct-2026 20:34:49 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 525 mi | Sat, 03-Oct-2026 15:46:39 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 535 mi | Sat, 03-Oct-2026 15:36:33 CDT | map |
39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




